一応は奈良から
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 1 | 1 | 奈良基 | 宮城 | 43 | 109 | A3 | 両 | |
注 | 4 | 2 | 2 | 今村俊雄 | 山梨 | 45 | 99 | A3 | 追 | |
○ | 4 | 3 | 3 | 邊見斎 | 福島 | 39 | 92 | A3 | 追 | |
△ | 3 | 4 | 4 | 藤縄洋介 | 兵庫 | 44 | 89 | A3 | 両 | |
× | 4 | 5 | 5 | 前島恭平 | 長野 | 36 | 98 | A3 | 逃 | |
5 | 6 | 6 | 海野敦男 | 静岡 | 54 | 69 | A3 | 追 | ||
5 | 7 | 渡邊秀明 | 神奈川 | 53 | 68 | A3 | 追 | |||
誘導員 | 安藤 宜明 | A2 |
今日こそ山崎
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 5 | 1 | 1 | 岡崎徹 | 神奈川 | 53 | 70 | A3 | 追 | |
注 | 4 | 2 | 2 | 花村直人 | 三重 | 55 | 71 | A3 | 両 | |
○ | 4 | 3 | 3 | 沼川夢久 | 群馬 | 50 | 81 | A3 | 追 | |
× | 4 | 4 | 4 | 久保将史 | 神奈川 | 40 | 95 | A3 | 両 | |
4 | 5 | 5 | 小林大能 | 千葉 | 45 | 87 | A3 | 追 | ||
6 | 6 | 6 | 林邦彦 | 千葉 | 51 | 73 | A3 | 追 | ||
◎ | 2 | 7 | 山崎寛巳 | 新潟 | 41 | 93 | A3 | 逃 | ||
誘導員 | 桐山 敬太郎 | S2 |
阿部の力断然
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 | 阿部俊 | 静岡 | 25 | 125 | A3 | 逃 | |
4 | 2 | 2 | 高森圭介 | 栃木 | 48 | 83 | A3 | 追 | ||
注 | 4 | 3 | 3 | 小田桐義継 | 北海道 | 47 | 81 | A3 | 追 | |
× | 3 | 4 | 4 | 佐藤啓斗 | 青森 | 28 | 119 | A3 | 逃 | |
○ | 4 | 5 | 5 | 山田慎一郎 | 神奈川 | 45 | 89 | A3 | 追 | |
4 | 6 | 6 | 植田誠 | 静岡 | 57 | 61 | A3 | 追 | ||
△ | 4 | 7 | 中村淳 | 栃木 | 53 | 69 | A3 | 追 | ||
誘導員 | 川田 忍 | A2 |
首位争い接戦
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4 | 1 | 1 | 中村美那 | 神奈川 | 24 | 118 | L1 | 両 | |
○ | 4 | 2 | 2 | 川嶋百香 | 三重 | 28 | 114 | L1 | 両 | |
5 | 3 | 3 | 奈良岡彩子 | 神奈川 | 35 | 104 | L1 | 追 | ||
注 | 4 | 4 | 4 | 布居光 | 和歌山 | 25 | 118 | L1 | 両 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 吉村美有紀 | 静岡 | 23 | 124 | L1 | 両 | |
5 | 6 | 6 | 日野友葵 | 愛媛 | 30 | 108 | L1 | 追 | ||
◎ | 3 | 7 | 戸邉香奈実 | 茨城 | 31 | 124 | L1 | 両 | ||
誘導員 | 佐藤 有輝 | A2 |
南関狙うも接戦
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4 | 1 | 1 | 金田健一郎 | 大阪 | 58 | 60 | A2 | 追 | |
○ | 4 | 2 | 2 | 望月嘉人 | 静岡 | 28 | 123 | A2 | 逃 | |
3 | 3 | 3 | 福田拓也 | 栃木 | 33 | 100 | A2 | 追 | ||
5 | 4 | 4 | 高瀬卓 | 埼玉 | 46 | 87 | A2 | 両 | ||
◎ | 3 | 5 | 5 | 水書義弘 | 千葉 | 51 | 75 | A1 | 追 | |
△ | 5 | 6 | 6 | 旭啓介 | 神奈川 | 46 | 86 | A2 | 追 | |
× | 3 | 7 | 山本隼人 | 大阪 | 27 | 111 | A2 | 追 | ||
誘導員 | 小菅 誠 | S2 |
今日こそ大高
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 5 | 1 | 1 | 渡邊颯太 | 静岡 | 29 | 109 | A2 | 逃 | |
× | 4 | 2 | 2 | 永井清史 | 岐阜 | 42 | 88 | A2 | 両 | |
◎ | 3 | 3 | 3 | 大高彰馬 | 福島 | 26 | 119 | A2 | 逃 | |
△ | 4 | 4 | 4 | 山出裕幸 | 福井 | 42 | 90 | A1 | 追 | |
4 | 5 | 5 | 渡会啓介 | 愛知 | 48 | 83 | A2 | 追 | ||
5 | 6 | 6 | 鈴木広人 | 神奈川 | 41 | 99 | A2 | 両 | ||
○ | 4 | 7 | 外崎一成 | 北海道 | 38 | 94 | A1 | 追 | ||
誘導員 | 桐山 敬太郎 | S2 |
大谷に託す吉村
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3 | 1 | 1 | 大谷靖茂 | 愛知 | 43 | 93 | A1 | 逃 | |
3 | 2 | 2 | 岩崎将士 | 青森 | 42 | 88 | A1 | 追 | ||
△ | 2 | 3 | 3 | 長井優斗 | 東京 | 37 | 95 | A1 | 追 | |
注 | 3 | 4 | 4 | 須藤誠 | 千葉 | 40 | 92 | A1 | 追 | |
× | 3 | 5 | 5 | 神山尚 | 栃木 | 34 | 109 | A1 | 追 | |
4 | 6 | 6 | 松澤敬輔 | 北海道 | 37 | 97 | A2 | 両 | ||
◎ | 2 | 7 | 吉村和之 | 岐阜 | 47 | 80 | A1 | 追 | ||
誘導員 | 安藤 宜明 | A2 |
中釜目標に伊藤
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3 | 1 | 1 | 和田禎嗣 | 埼玉 | 40 | 99 | A1 | 両 | |
× | 2 | 2 | 2 | 山田幸司 | 神奈川 | 53 | 78 | A1 | 追 | |
◎ | 2 | 3 | 3 | 伊藤成紀 | 大阪 | 42 | 90 | A1 | 両 | |
注 | 4 | 4 | 4 | 山崎晃 | 石川 | 39 | 95 | A2 | 両 | |
○ | 2 | 5 | 5 | 中釜健次 | 大阪 | 26 | 121 | A2 | 逃 | |
5 | 6 | 6 | 樋口絢土 | 東京 | 37 | 96 | A2 | 追 | ||
4 | 7 | 水野悟志 | 静岡 | 41 | 94 | A2 | 追 | |||
誘導員 | 小菅 誠 | S2 |
今井の完全V
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 | 今井希 | 埼玉 | 24 | 125 | A3 | 逃 | |
△ | 2 | 2 | 2 | 水谷亮太 | 愛知 | 28 | 125 | A3 | 逃 | |
× | 2 | 3 | 3 | 藤田真 | 兵庫 | 44 | 89 | A3 | 両 | |
2 | 4 | 4 | 手島志誠 | 群馬 | 47 | 83 | A3 | 追 | ||
3 | 5 | 5 | 古田義明 | 三重 | 52 | 79 | A3 | 追 | ||
○ | 3 | 6 | 6 | 楠野史尭 | 埼玉 | 36 | 105 | A3 | 両 | |
注 | 3 | 7 | 南蓮 | 和歌山 | 26 | 115 | A3 | 追 | ||
誘導員 | 佐藤 有輝 | A2 |
力見せて細田
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2 | 1 | 1 | 板根茜弥 | 東京 | 36 | 110 | L1 | 追 | |
注 | 3 | 2 | 2 | 南円佳 | 熊本 | 25 | 116 | L1 | 両 | |
○ | 3 | 3 | 3 | 加藤舞 | 沖縄 | 28 | 116 | L1 | 逃 | |
3 | 4 | 4 | 藤原春陽 | 徳島 | 23 | 122 | L1 | 両 | ||
◎ | 1 | 5 | 5 | 細田愛未 | 埼玉 | 29 | 108 | L1 | 両 | |
× | 3 | 6 | 6 | 五味田奈穂 | 千葉 | 27 | 124 | L1 | 逃 | |
4 | 7 | 加藤恵 | 青森 | 39 | 112 | L1 | 両 | |||
誘導員 | 川田 忍 | A2 |
仁藤が三連続V
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 1 | 1 | 仁藤秀 | 静岡 | 26 | 117 | A1 | 両 | |
2 | 2 | 2 | 伊藤勝太 | 愛知 | 37 | 95 | A1 | 追 | ||
△ | 2 | 3 | 3 | 伊藤慶太郎 | 埼玉 | 31 | 107 | A1 | 逃 | |
× | 3 | 4 | 4 | 佐々木亮太 | 青森 | 20 | 125 | A2 | 逃 | |
○ | 2 | 5 | 5 | 飯田憲司 | 静岡 | 42 | 96 | A1 | 両 | |
注 | 3 | 6 | 6 | 高橋秀吉 | 秋田 | 42 | 88 | A1 | 追 | |
3 | 7 | 伊原弘幸 | 福井 | 40 | 90 | A1 | 追 | |||
誘導員 | 桐山 敬太郎 | S2 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
四日市
9万4120円
四日市 BNR 大阪・関西万博協賛
9万8700円
0円キャリー
富山競輪第13回大阪・関西万博協賛競輪
13万4100円
13万4100円キャリー
445万0050円
445万0050円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.