復活予感
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 1 | 1 | 吉岡詩織 | 広島 | 30 | 116 | L1 | 両 | |
○ | 3 | 2 | 2 | 又多風緑 | 石川 | 23 | 122 | L1 | 両 | |
× | 3 | 3 | 3 | 豊岡英子 | 大阪 | 44 | 114 | L1 | 両 | |
注 | 4 | 4 | 4 | 川路遥香 | 埼玉 | 27 | 120 | L1 | 両 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 川嶋百香 | 三重 | 28 | 114 | L1 | 両 | |
▲ | 4 | 6 | 6 | 三森彩桜 | 福島 | 25 | 116 | L1 | 追 | |
5 | 7 | 奈良岡彩子 | 神奈川 | 35 | 104 | L1 | 追 | |||
誘導員 | 木田 有隆 | A3 |
安定感◎
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 1 | 1 | 岡本二菜 | 東京 | 27 | 118 | L1 | 両 | |
○ | 3 | 2 | 2 | 加藤舞 | 沖縄 | 28 | 116 | L1 | 逃 | |
× | 3 | 3 | 3 | 宮地寧々 | 岐阜 | 29 | 110 | L1 | 両 | |
注 | 4 | 4 | 4 | 菅原ななこ | 宮城 | 24 | 120 | L1 | 両 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 梶田舞 | 埼玉 | 38 | 104 | L1 | 両 | |
▲ | 4 | 6 | 6 | 佐藤亜貴子 | 神奈川 | 42 | 108 | L1 | 両 | |
5 | 7 | 木下宙 | 大阪 | 22 | 124 | L1 | 両 | |||
誘導員 | 山本 恵介 | A1 |
関東強力
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 1 | 1 | 須藤直道 | 群馬 | 53 | 68 | A1 | 追 | |
○ | 3 | 2 | 2 | 小玉勇一 | 埼玉 | 30 | 113 | A2 | 両 | |
× | 3 | 3 | 3 | 引地正人 | 秋田 | 44 | 87 | A2 | 逃 | |
△ | 4 | 4 | 4 | 高峰賢治 | 山梨 | 54 | 73 | A2 | 追 | |
注 | 4 | 5 | 5 | 松澤敬輔 | 北海道 | 37 | 97 | A2 | 両 | |
▲ | 4 | 6 | 6 | 佐野洋継 | 京都 | 37 | 97 | A2 | 両 | |
5 | 7 | 小西芳樹 | 大阪 | 54 | 66 | A2 | 追 | |||
誘導員 | 金成 和幸 | S2 |
勢い藤岡
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3 | 1 | 1 | 山田晃久 | 石川 | 50 | 77 | A1 | 追 | |
◎ | 3 | 2 | 2 | 藤岡徹也 | 兵庫 | 37 | 121 | A2 | 両 | |
△ | 3 | 3 | 3 | 井田晶之 | 三重 | 33 | 113 | A1 | 逃 | |
○ | 4 | 4 | 4 | 河村章憲 | 京都 | 48 | 83 | A1 | 追 | |
注 | 4 | 5 | 5 | 伊藤拓人 | 静岡 | 37 | 94 | A2 | 追 | |
▲ | 5 | 6 | 6 | 清水広幸 | 愛知 | 58 | 57 | A2 | 追 | |
5 | 7 | 野口修平 | 神奈川 | 37 | 105 | A2 | 逃 | |||
誘導員 | 佐々木 堅次 | S2 |
期待込め
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3 | 1 | 1 | 佐山俊樹 | 埼玉 | 35 | 97 | A1 | 追 | |
△ | 3 | 2 | 2 | 助川翔太郎 | 埼玉 | 28 | 123 | A2 | 逃 | |
○ | 3 | 3 | 3 | 照井力斗 | 岩手 | 23 | 121 | A1 | 逃 | |
◎ | 3 | 4 | 4 | 小松剛之 | 宮城 | 50 | 79 | A1 | 両 | |
▲ | 4 | 5 | 5 | 乾庄平 | 滋賀 | 38 | 95 | A2 | 追 | |
4 | 6 | 6 | 後藤祐貴 | 兵庫 | 35 | 103 | A1 | 逃 | ||
注 | 5 | 7 | 三浦綾 | 宮城 | 33 | 105 | A2 | 逃 | ||
誘導員 | 木田 有隆 | A3 |
昇班初戦
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3 | 1 | 1 | 中川繁樹 | 京都 | 38 | 93 | A1 | 逃 | |
△ | 3 | 2 | 2 | 川木敬大 | 兵庫 | 46 | 84 | A2 | 追 | |
注 | 4 | 3 | 3 | 倉野隆太郎 | 三重 | 41 | 91 | A1 | 追 | |
○ | 4 | 4 | 4 | 赤井学 | 千葉 | 51 | 77 | A2 | 追 | |
▲ | 4 | 5 | 5 | 金子周一郎 | 埼玉 | 48 | 78 | A1 | 追 | |
◎ | 5 | 6 | 6 | 山下祐輔 | 千葉 | 23 | 125 | A2 | 逃 | |
5 | 7 | 齋藤昌弘 | 群馬 | 43 | 90 | A2 | 追 | |||
誘導員 | 金成 和幸 | S2 |
地元連れ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 1 | 1 | 金田涼馬 | 神奈川 | 27 | 119 | A1 | 逃 | |
× | 3 | 2 | 2 | 竹内一暢 | 滋賀 | 48 | 84 | A1 | 追 | |
○ | 4 | 3 | 3 | 小谷田公則 | 福島 | 44 | 88 | A2 | 追 | |
注 | 4 | 4 | 4 | 渡会啓介 | 愛知 | 48 | 83 | A2 | 追 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 江端隆司 | 福井 | 32 | 103 | A1 | 逃 | |
4 | 6 | 6 | 川村昭弘 | 新潟 | 50 | 81 | A2 | 追 | ||
▲ | 4 | 7 | 山元大夢 | 石川 | 25 | 123 | A2 | 両 | ||
誘導員 | 山本 恵介 | A1 |
断トツ◎
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 1 | 1 | 塩島嵩一朗 | 神奈川 | 25 | 125 | A2 | 逃 | |
○ | 3 | 2 | 2 | 川崎健次 | 神奈川 | 45 | 88 | A1 | 追 | |
× | 4 | 3 | 3 | 橋本紀彰 | 茨城 | 45 | 90 | A2 | 追 | |
△ | 4 | 4 | 4 | 新井僚太郎 | 山梨 | 33 | 100 | A1 | 両 | |
注 | 4 | 5 | 5 | 梅原大治 | 静岡 | 48 | 81 | A2 | 追 | |
4 | 6 | 6 | 中里福太郎 | 北海道 | 29 | 113 | A2 | 逃 | ||
▲ | 4 | 7 | 竹内優也 | 北海道 | 45 | 89 | A2 | 両 | ||
誘導員 | 佐々木 堅次 | S2 |
番手得て
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2 | 1 | 1 | 白戸淳太郎 | 神奈川 | 52 | 74 | A1 | 追 | |
○ | 2 | 2 | 2 | 梁島邦友 | 茨城 | 26 | 117 | A1 | 逃 | |
× | 2 | 3 | 3 | 小橋明紀 | 青森 | 52 | 73 | A1 | 追 | |
注 | 2 | 4 | 4 | 三宅裕武 | 三重 | 43 | 88 | A1 | 追 | |
◎ | 2 | 5 | 5 | 渡辺正光 | 福島 | 37 | 95 | A1 | 追 | |
▲ | 2 | 6 | 6 | 竹澤浩司 | 富山 | 44 | 90 | A1 | 両 | |
2 | 7 | 金子貴志 | 愛知 | 49 | 75 | A1 | 追 | |||
誘導員 | 金成 和幸 | S2 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
岸和田
20万4820円
岸和田 高松宮記念杯競輪
125万4370円
0円キャリー
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
15万2700円
0円キャリー
1155万9600円
878万4000円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.