予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
A3 | 逃 | 3.92 | 71.72 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 24.0 | 52.0 | 60.0 | |
▲ | 4 | 2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 | 3.2 | 22.5 | 38.7 | |
4 | 3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | ||
× | 4 | 4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.86 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 13.0 | 39.1 | 43.4 | |
注 | 4 | 5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
A3 | 追 | 3.93 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7.6 | 23.0 | 38.4 | |
△ | 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 66.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | |
◎ | 4 | 7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
A3 | 追 | 3.86 | 68.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | ||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
A3 | 逃 | 3.92 | 71.72 | 自力。 | 2日目 | 3R | 6 | 黒滝競負け詳細 | |
▲ | 4 | 2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.51 | 1人でやる。 | 2日目 | 3R | 4 | 前が遅れて詳細 | |
4 | 3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.64 | 中川君。 | 2日目 | 4R | 5 | 中川昌続く詳細 | ||
× | 4 | 4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.86 | 自力。 | 2日目 | 2R | 1 | ペース駆け詳細 | |
注 | 4 | 5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
A3 | 追 | 3.93 | 69.84 | 米倉君。 | 2日目 | 4R | 6 | 前浮き切換詳細 | |
△ | 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 66.61 | 宮城勢へ。 | 2日目 | 1R | 1 | 巧追差切る詳細 | |
◎ | 4 | 7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
A3 | 追 | 3.86 | 68.08 | 三浦君。 | 2日目 | 3R | 5 | シビア切換詳細 | ||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
71.72 |
久留米 F2 |
佐世保 F2 |
|
2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
67.51 |
久留米 F2 |
大宮 F2 |
|
3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
67.64 |
佐世保 F2 |
福井 F2
|
|
4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
67.86 |
|
青森 F2 |
函館 F2 |
5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
69.84 |
函館 F2 |
弥彦 F2 |
|
6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
66.61 |
熊本 F2 |
立川 F2 |
|
7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
68.08 |
武雄 F2 |
松阪 F2 |
||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 準決 | 選抜 | 予選 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
A3 | 逃 | 3.92 | 71.72 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 0 | 11 | |
▲ | 4 | 2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | 10 | 27 | |
4 | 3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 14 | 32 | ||
× | 4 | 4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 7 | 26 | |
注 | 4 | 5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
A3 | 追 | 3.93 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
△ | 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 66.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 30 | |
◎ | 4 | 7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
A3 | 追 | 3.86 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
A3 | 逃 | 3.92 | 71.72 | 16 | 13 | 9 | 28 | |
▲ | 4 | 2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.51 | 9 | 15 | 10 | 42 | |
4 | 3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.64 | 3 | 5 | 16 | 46 | ||
× | 4 | 4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.86 | 7 | 12 | 5 | 32 | |
注 | 4 | 5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
A3 | 追 | 3.93 | 69.84 | 1 | 4 | 6 | 23 | |
△ | 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 66.61 | 4 | 8 | 6 | 31 | |
◎ | 4 | 7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
A3 | 追 | 3.86 | 68.08 | 2 | 6 | 6 | 26 | ||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 3 | 1 | 1 |
三浦 大輝 宮 城/27/111 |
A3 | 逃 | 3.92 | 71.72 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
▲ | 4 | 2 | 2 |
東 隆之 宮 崎/37/100 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.51 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 3 |
吉橋 秀城 埼 玉/46/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.64 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
× | 4 | 4 | 4 |
米倉 剛志 千 葉/42/89 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.86 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
注 | 4 | 5 | 5 |
中川 昌久 茨 城/45/94 |
A3 | 追 | 3.93 | 69.84 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
△ | 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/53/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 66.61 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
◎ | 4 | 7 |
阿部 利光 宮 城/50/77 |
A3 | 追 | 3.86 | 68.08 | 0 | 4 | 3 | 14 | ||
【誘導員】樋口 瑛土 A2 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1三浦 大輝【宮 城 111期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
2 | 214.0 | 69.9 | 58.9 | 188.9 | 14.9 | 2 | |
3 | 133.5 | 85.9 | 51.6 | 400.6 | 56.3 | 3 | |
4 | 95.2 | 210.5 | 34.5 | 323.5 | 25.3 | 4 | |
5 | 76.3 | 128.7 | 33.5 | 282.5 | 11.6 | 5 | |
6 | 132.0 | 479.3 | 157.0 | 161.0 | 8.6 | 6 | |
7 | 50.6 | 233.9 | 54.9 | 44.5 | 69.9 | 7 |
2東 隆之【宮 崎 100期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 529.6 | 370.2 | 152.4 | 529.6 | 92.9 | 1 | |
3 | 341.9 | 694.4 | 149.5 | 1140.5 | 252.8 | 3 | |
4 | 259.5 | 662.1 | 247.2 | 1183.7 | 364.2 | 4 | |
5 | 191.9 | 328.9 | 336.7 | 863.2 | 153.7 | 5 | |
6 | 312.5 | 754.8 | 826.7 | 257.8 | 177.7 | 6 | |
7 | 110.8 | 617.6 | 637.7 | 153.7 | 488.3 | 7 |
3吉橋 秀城【埼 玉 85期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 620.0 | 941.3 | 451.6 | 2893.6 | 1395.1 | 1 | |
2 | 670.6 | 744.0 | 254.4 | 3472.3 | 1531.9 | 2 | |
4 | 789.1 | 679.3 | 170.5 | 3633.8 | 1594.4 | 4 | |
5 | 576.5 | 356.7 | 229.4 | 2604.2 | 1220.7 | 5 | |
6 | 1775.6 | 1644.8 | 2297.8 | 826.7 | 2561.5 | 6 | |
7 | 995.2 | 1028.0 | 1132.2 | 522.5 | 4112.0 | 7 |
4米倉 剛志【千 葉 89期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 341.9 | 635.1 | 87.0 | 976.6 | 225.4 | 1 | |
2 | 176.3 | 591.8 | 156.4 | 1433.5 | 496.0 | 2 | |
3 | 235.6 | 598.6 | 36.9 | 1977.9 | 710.2 | 3 | |
5 | 88.7 | 307.5 | 149.2 | 1420.5 | 291.5 | 5 | |
6 | 359.2 | 947.0 | 1517.0 | 394.5 | 536.9 | 6 | |
7 | 117.8 | 608.0 | 1108.2 | 159.1 | 1420.5 | 7 |
5中川 昌久【茨 城 94期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 228.7 | 219.4 | 97.1 | 1174.8 | 209.4 | 1 | |
2 | 209.1 | 129.2 | 132.9 | 1260.1 | 328.9 | 2 | |
3 | 185.1 | 174.3 | 46.1 | 1230.3 | 440.1 | 3 | |
4 | 132.7 | 194.3 | 70.9 | 1313.0 | 324.1 | 4 | |
6 | 572.3 | 670.6 | 527.8 | 535.1 | 522.5 | 6 | |
7 | 151.2 | 306.3 | 254.4 | 138.5 | 1174.8 | 7 |
6笹川 竜治【新 潟 71期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 777.3 | 2948.2 | 1578.3 | 2200.7 | 215.2 | 1 | |
2 | 656.5 | 3811.1 | 1775.6 | 2561.5 | 570.2 | 2 | |
3 | 2056.0 | 2367.5 | 4006.5 | 2841.0 | 1644.8 | 3 | |
4 | 1270.3 | 1594.4 | 4464.4 | 3255.3 | 1816.9 | 4 | |
5 | 1280.7 | 1717.1 | 3720.3 | 2948.2 | 970.5 | 5 | |
7 | 270.8 | 919.1 | 4340.4 | 2841.0 | 2083.4 | 7 |
7阿部 利光【宮 城 77期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
||
1 | 72.1 | 598.6 | 178.5 | 115.8 | 48.0 | 1 | |
2 | 24.7 | 1021.2 | 467.8 | 284.1 | 134.5 | 2 | |
3 | 137.7 | 578.7 | 716.7 | 477.8 | 483.7 | 3 | |
4 | 51.0 | 370.2 | 1211.2 | 306.3 | 403.7 | 4 | |
5 | 32.0 | 236.3 | 1034.8 | 310.6 | 241.5 | 5 | |
6 | 13.7 | 162.9 | 1280.7 | 505.6 | 294.8 | 6 |
人気順
1 | 1-7-68.6 |
---|---|
2 | 1-7-511.6 |
3 | 7-1-613.7 |
4 | 1-7-214.9 |
5 | 7-1-224.7 |
6 | 1-7-425.3 |
7 | 7-1-532.0 |
8 | 1-4-533.5 |
9 | 1-5-434.5 |
10 | 4-5-336.9 |
11 | 1-5-744.5 |
12 | 5-4-346.1 |
13 | 7-6-148.0 |
14 | 1-2-750.6 |
15 | 7-1-451.0 |
16 | 1-5-351.6 |
17 | 1-4-754.9 |
18 | 1-7-356.3 |
19 | 1-5-258.9 |
20 | 1-4-269.9 |
21 | 1-6-769.9 |
22 | 5-3-470.9 |
23 | 7-2-172.1 |
24 | 1-2-576.3 |
25 | 1-4-385.9 |
26 | 4-5-187.0 |
27 | 4-1-588.7 |
28 | 2-7-192.9 |
29 | 1-2-495.2 |
30 | 5-4-197.1 |
31 | 2-1-7110.8 |
32 | 7-5-1115.8 |
33 | 4-1-7117.8 |
34 | 1-3-5128.7 |
35 | 5-3-2129.2 |
36 | 1-2-6132.0 |
37 | 5-1-4132.7 |
38 | 5-4-2132.9 |
39 | 1-2-3133.5 |
40 | 7-6-2134.5 |
41 | 7-1-3137.7 |
42 | 5-4-7138.5 |
43 | 4-3-5149.2 |
44 | 2-5-3149.5 |
45 | 5-1-7151.2 |
46 | 2-5-1152.4 |
47 | 2-5-7153.7 |
48 | 2-7-5153.7 |
49 | 4-5-2156.4 |
50 | 1-4-6157.0 |
高配当順
1 | 6-3-44464.4 |
---|---|
2 | 6-3-74340.4 |
3 | 3-6-74112.0 |
4 | 6-4-34006.5 |
5 | 6-3-23811.1 |
6 | 6-3-53720.3 |
7 | 3-6-43633.8 |
8 | 3-6-23472.3 |
9 | 6-5-43255.3 |
10 | 6-4-52948.2 |
11 | 6-3-12948.2 |
12 | 3-6-12893.6 |
13 | 6-5-32841.0 |
14 | 6-4-72841.0 |
15 | 3-6-52604.2 |
16 | 6-5-22561.5 |
17 | 3-7-62561.5 |
18 | 6-2-32367.5 |
19 | 3-4-62297.8 |
20 | 6-5-12200.7 |
21 | 6-5-72083.4 |
22 | 6-1-32056.0 |
23 | 4-6-31977.9 |
24 | 6-7-41816.9 |
25 | 6-4-21775.6 |
26 | 3-1-61775.6 |
27 | 6-2-51717.1 |
28 | 6-7-31644.8 |
29 | 3-2-61644.8 |
30 | 6-2-41594.4 |
31 | 3-7-41594.4 |
32 | 6-4-11578.3 |
33 | 3-7-21531.9 |
34 | 4-3-61517.0 |
35 | 4-6-21433.5 |
36 | 4-6-71420.5 |
37 | 4-6-51420.5 |
38 | 3-7-11395.1 |
39 | 5-6-41313.0 |
40 | 7-3-61280.7 |
41 | 6-1-51280.7 |
42 | 6-1-41270.3 |
43 | 5-6-21260.1 |
44 | 5-6-31230.3 |
45 | 3-7-51220.7 |
46 | 7-3-41211.2 |
47 | 2-6-41183.7 |
48 | 5-6-71174.8 |
49 | 5-6-11174.8 |
50 | 2-6-31140.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 28.0 | 142.0 | 31.4 | 60.1 | 64.8 | 5.3 | 1 | |
2 | 15.7 | 107.0 | 80.0 | 70.4 | 196.2 | 47.9 | 2 | |
3 | 53.5 | 70.4 | 82.4 | 36.4 | 433.7 | 161.6 | 3 | |
4 | 14.5 | 74.2 | 119.4 | 23.0 | 294.3 | 83.2 | 4 | |
5 | 11.5 | 34.9 | 67.5 | 19.6 | 433.7 | 52.4 | 5 | |
6 | 36.6 | 139.6 | 305.2 | 216.8 | 305.2 | 32.0 | 6 | |
7 | 2.9 | 37.6 | 228.9 | 86.7 | 80.0 | 91.5 | 7 |
人気順
1 | 1-72.9 |
---|---|
2 | 7-15.3 |
3 | 1-511.5 |
4 | 1-414.5 |
5 | 1-215.7 |
6 | 4-519.6 |
7 | 5-423.0 |
8 | 2-128.0 |
9 | 4-131.4 |
10 | 7-632.0 |
11 | 2-534.9 |
12 | 5-336.4 |
13 | 1-636.6 |
14 | 2-737.6 |
15 | 7-247.9 |
16 | 7-552.4 |
17 | 1-353.5 |
18 | 5-160.1 |
19 | 6-164.8 |
20 | 3-567.5 |
21 | 2-370.4 |
22 | 5-270.4 |
23 | 2-474.2 |
24 | 4-280.0 |
25 | 5-780.0 |
26 | 4-382.4 |
27 | 7-483.2 |
28 | 4-786.7 |
29 | 6-791.5 |
30 | 3-2107.0 |
31 | 3-4119.4 |
32 | 2-6139.6 |
33 | 3-1142.0 |
34 | 7-3161.6 |
35 | 6-2196.2 |
36 | 4-6216.8 |
37 | 3-7228.9 |
38 | 6-4294.3 |
39 | 3-6305.2 |
40 | 5-6305.2 |
41 | 6-3433.7 |
42 | 6-5433.7 |
高配当順
1 | 6-5433.7 |
---|---|
2 | 6-3433.7 |
3 | 5-6305.2 |
4 | 3-6305.2 |
5 | 6-4294.3 |
6 | 3-7228.9 |
7 | 4-6216.8 |
8 | 6-2196.2 |
9 | 7-3161.6 |
10 | 3-1142.0 |
11 | 2-6139.6 |
12 | 3-4119.4 |
13 | 3-2107.0 |
14 | 6-791.5 |
15 | 4-786.7 |
16 | 7-483.2 |
17 | 4-382.4 |
18 | 5-780.0 |
19 | 4-280.0 |
20 | 2-474.2 |
21 | 5-270.4 |
22 | 2-370.4 |
23 | 3-567.5 |
24 | 6-164.8 |
25 | 5-160.1 |
26 | 1-353.5 |
27 | 7-552.4 |
28 | 7-247.9 |
29 | 2-737.6 |
30 | 1-636.6 |
31 | 5-336.4 |
32 | 2-534.9 |
33 | 7-632.0 |
34 | 4-131.4 |
35 | 2-128.0 |
36 | 5-423.0 |
37 | 4-519.6 |
38 | 1-215.7 |
39 | 1-414.5 |
40 | 1-511.5 |
41 | 7-15.3 |
42 | 1-72.9 |
1 | ||
---|---|---|
三浦 大輝 【宮 城 111期】 |
||
2 | 3 | 45.7 |
4 | 21.2 | |
5 | 19.1 | |
6 | 39.8 | |
7 | 6.1 | |
3 | 4 | 44.2 |
5 | 23.9 | |
6 | 147.2 | |
7 | 32.9 | |
4 | 5 | 8.5 |
6 | 79.6 | |
7 | 11.1 | |
5 | 6 | 77.2 |
7 | 8.9 | |
6 | 7 | 4.5 |
2 | ||
---|---|---|
東 隆之 【宮 崎 100期】 |
||
3 | 4 | 84.4 |
5 | 31.3 | |
6 | 140.7 | |
7 | 73.6 | |
4 | 5 | 25.4 |
6 | 120.6 | |
7 | 62.0 | |
5 | 6 | 93.1 |
7 | 38.9 | |
6 | 7 | 43.6 |
3 | ||
---|---|---|
吉橋 秀城 【埼 玉 85期】 |
||
4 | 5 | 11.4 |
6 | 361.9 | |
7 | 189.0 | |
5 | 6 | 186.2 |
7 | 91.1 | |
6 | 7 | 211.1 |
4 | ||
---|---|---|
米倉 剛志 【千 葉 89期】 |
||
5 | 6 | 149.0 |
7 | 31.2 | |
6 | 7 | 154.4 |
5 | ||
---|---|---|
中川 昌久 【茨 城 94期】 |
||
6 | 7 | 91.7 |
6 | ||
---|---|---|
笹川 竜治 【新 潟 71期】 |
7 | ||
---|---|---|
阿部 利光 【宮 城 77期】 |
人気順
1 | 1=6=74.5 |
---|---|
2 | 1=2=76.1 |
3 | 1=4=58.5 |
4 | 1=5=78.9 |
5 | 1=4=711.1 |
6 | 3=4=511.4 |
7 | 1=2=519.1 |
8 | 1=2=421.2 |
9 | 1=3=523.9 |
10 | 2=4=525.4 |
11 | 4=5=731.2 |
12 | 2=3=531.3 |
13 | 1=3=732.9 |
14 | 2=5=738.9 |
15 | 1=2=639.8 |
16 | 2=6=743.6 |
17 | 1=3=444.2 |
18 | 1=2=345.7 |
19 | 2=4=762.0 |
20 | 2=3=773.6 |
21 | 1=5=677.2 |
22 | 1=4=679.6 |
23 | 2=3=484.4 |
24 | 3=5=791.1 |
25 | 5=6=791.7 |
26 | 2=5=693.1 |
27 | 2=4=6120.6 |
28 | 2=3=6140.7 |
29 | 1=3=6147.2 |
30 | 4=5=6149.0 |
31 | 4=6=7154.4 |
32 | 3=5=6186.2 |
33 | 3=4=7189.0 |
34 | 3=6=7211.1 |
35 | 3=4=6361.9 |
高配当順
1 | 3=4=6361.9 |
---|---|
2 | 3=6=7211.1 |
3 | 3=4=7189.0 |
4 | 3=5=6186.2 |
5 | 4=6=7154.4 |
6 | 4=5=6149.0 |
7 | 1=3=6147.2 |
8 | 2=3=6140.7 |
9 | 2=4=6120.6 |
10 | 2=5=693.1 |
11 | 5=6=791.7 |
12 | 3=5=791.1 |
13 | 2=3=484.4 |
14 | 1=4=679.6 |
15 | 1=5=677.2 |
16 | 2=3=773.6 |
17 | 2=4=762.0 |
18 | 1=2=345.7 |
19 | 1=3=444.2 |
20 | 2=6=743.6 |
21 | 1=2=639.8 |
22 | 2=5=738.9 |
23 | 1=3=732.9 |
24 | 2=3=531.3 |
25 | 4=5=731.2 |
26 | 2=4=525.4 |
27 | 1=3=523.9 |
28 | 1=2=421.2 |
29 | 1=2=519.1 |
30 | 3=4=511.4 |
31 | 1=4=711.1 |
32 | 1=5=78.9 |
33 | 1=4=58.5 |
34 | 1=2=76.1 |
35 | 1=6=74.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
2 | 9.3 | 2 | ||||||
3 | 41.9 | 46.3 | 3 | |||||
4 | 10.5 | 36.2 | 43.2 | 4 | ||||
5 | 9.8 | 26.3 | 28.4 | 13.3 | 5 | |||
6 | 27.0 | 62.2 | 189.6 | 137.3 | 132.7 | 6 | ||
7 | 1.9 | 13.9 | 75.1 | 39.0 | 25.8 | 16.4 | 7 |
人気順
1 | 1=71.9 |
---|---|
2 | 1=29.3 |
3 | 1=59.8 |
4 | 1=410.5 |
5 | 4=513.3 |
6 | 2=713.9 |
7 | 6=716.4 |
8 | 5=725.8 |
9 | 2=526.3 |
10 | 1=627.0 |
11 | 3=528.4 |
12 | 2=436.2 |
13 | 4=739.0 |
14 | 1=341.9 |
15 | 3=443.2 |
16 | 2=346.3 |
17 | 2=662.2 |
18 | 3=775.1 |
19 | 5=6132.7 |
20 | 4=6137.3 |
21 | 3=6189.6 |
高配当順
1 | 3=6189.6 |
---|---|
2 | 4=6137.3 |
3 | 5=6132.7 |
4 | 3=775.1 |
5 | 2=662.2 |
6 | 2=346.3 |
7 | 3=443.2 |
8 | 1=341.9 |
9 | 4=739.0 |
10 | 2=436.2 |
11 | 3=528.4 |
12 | 1=627.0 |
13 | 2=526.3 |
14 | 5=725.8 |
15 | 6=716.4 |
16 | 2=713.9 |
17 | 4=513.3 |
18 | 1=410.5 |
19 | 1=59.8 |
20 | 1=29.3 |
21 | 1=71.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大輝 宮 城 111期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
吉橋 秀城 埼 玉 85期 |
米倉 剛志 千 葉 89期 |
中川 昌久 茨 城 94期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
阿部 利光 宮 城 77期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 2.7~ 3.7 |
2 | ||||||
3 | 9.0~ 11.1 |
9.7~ 10.4 |
3 | |||||
4 | 4.8~ 6.1 |
6.7~ 7.4 |
11.7~ 12.6 |
4 | ||||
5 | 2.8~ 3.5 |
6.6~ 7.5 |
5.1~ 5.5 |
5.9~ 6.5 |
5 | |||
6 | 3.1~ 4.2 |
14.2~ 16.1 |
31.9~ 33.9 |
30.2~ 32.9 |
17.5~ 19.4 |
6 | ||
7 | 1.3~ 1.5 |
2.4~ 3.2 |
19.1~ 24.3 |
5.9~ 7.8 |
4.2~ 5.6 |
3.2~ 4.3 |
7 |
人気順
