今日こそ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4 | 1 | 1 | 木本賢二 | 大阪 | 53 | 69 | A2 | 追 | |
△ | 4 | 2 | 2 | 坂木田雄介 | 千葉 | 51 | 78 | A2 | 逃 | |
× | 3 | 3 | 3 | 森田康嗣 | 北海道 | 43 | 89 | A1 | 両 | |
◎ | 3 | 4 | 4 | 利根正明 | 大分 | 35 | 97 | A1 | 逃 | |
4 | 5 | 5 | 岡崎祥伍 | 岐阜 | 36 | 97 | A2 | 追 | ||
▲ | 4 | 6 | 6 | 井手尚治 | 神奈川 | 55 | 65 | A2 | 追 | |
注 | 4 | 7 | 山口慎吾 | 北海道 | 42 | 93 | A2 | 追 | ||
誘導員 | 根藤 浩二 | A1 |
地元3人
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 1 | 1 | 湯浅弘光 | 千葉 | 52 | 74 | A2 | 追 | |
× | 2 | 2 | 2 | 小林申太 | 茨城 | 41 | 101 | A1 | 両 | |
注 | 4 | 3 | 3 | 阿部功 | 高知 | 41 | 93 | A2 | 追 | |
◎ | 3 | 4 | 4 | 本多哲也 | 千葉 | 37 | 97 | A1 | 逃 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 北川紋部 | 福井 | 50 | 78 | A1 | 追 | |
5 | 6 | 6 | 矢田晋 | 福岡 | 47 | 94 | A2 | 両 | ||
○ | 4 | 7 | 齋藤宗徳 | 千葉 | 40 | 100 | A2 | 逃 | ||
誘導員 | 小埜 正義 | A1 |
番手絶好
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4 | 1 | 1 | 平山優太 | 福島 | 25 | 119 | A2 | 両 | |
◎ | 3 | 2 | 2 | 石坂永伍 | 岡山 | 38 | 93 | A1 | 両 | |
▲ | 4 | 3 | 3 | 大西健士 | 神奈川 | 44 | 88 | A2 | 追 | |
△ | 3 | 4 | 4 | 宮司周郎 | 愛知 | 49 | 82 | A2 | 追 | |
× | 2 | 5 | 5 | 高橋陽介 | 青森 | 43 | 89 | A1 | 追 | |
4 | 6 | 6 | 奥出健士郎 | 福井 | 36 | 99 | A2 | 追 | ||
○ | 4 | 7 | 成海大聖 | 大分 | 26 | 123 | A2 | 逃 | ||
誘導員 | 小林 稜武 | A1 |
中部両者
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3 | 1 | 1 | 小林信晴 | 愛知 | 47 | 83 | A1 | 追 | |
× | 2 | 2 | 2 | 櫻井丈 | 静岡 | 42 | 89 | A1 | 追 | |
◎ | 3 | 3 | 3 | 藤井準也 | 岐阜 | 31 | 105 | A1 | 両 | |
△ | 4 | 4 | 4 | 田中勝仁 | 千葉 | 39 | 93 | A2 | 両 | |
注 | 4 | 5 | 5 | 三好陽一 | 愛媛 | 43 | 88 | A2 | 両 | |
4 | 6 | 6 | 吉良勝信 | 福岡 | 51 | 75 | A2 | 追 | ||
▲ | 3 | 7 | 山崎敦雄 | 静岡 | 52 | 70 | A1 | 追 | ||
誘導員 | 根藤 浩二 | A1 |
点数上位
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 5 | 1 | 1 | 佐々木省司 | 青森 | 47 | 86 | S2 | 追 | |
注 | 6 | 2 | 2 | 星野辰也 | 栃木 | 39 | 95 | S2 | 追 | |
○ | 4 | 3 | 3 | 不破将登 | 岐阜 | 36 | 94 | S2 | 両 | |
▲ | 6 | 4 | 4 | 武田憲祐 | 神奈川 | 42 | 93 | S2 | 追 | |
◎ | 4 | 5 | 5 | 昼田達哉 | 岡山 | 26 | 121 | S2 | 逃 | |
6 | 6 | 6 | 山田祥明 | 岐阜 | 45 | 97 | S2 | 追 | ||
× | 5 | 7 | 鷲田佳史 | 福井 | 42 | 88 | S2 | 追 | ||
誘導員 | 坪内 恒 | A2 |
同県連係
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 5 | 1 | 1 | 古屋琢晶 | 山梨 | 39 | 90 | S2 | 両 | |
○ | 5 | 2 | 2 | 金成和幸 | 福島 | 46 | 88 | S2 | 追 | |
注 | 5 | 3 | 3 | 藤田大輔 | 千葉 | 40 | 91 | S2 | 追 | |
◎ | 5 | 4 | 4 | 真船圭一郎 | 福島 | 37 | 94 | S2 | 逃 | |
× | 4 | 5 | 5 | 関貴之 | 茨城 | 42 | 93 | S2 | 追 | |
6 | 6 | 6 | 門田凌 | 愛媛 | 31 | 111 | S2 | 両 | ||
▲ | 6 | 7 | 北野良栄 | 茨城 | 41 | 95 | S2 | 両 | ||
誘導員 | 小林 稜武 | A1 |
不安あり
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4 | 1 | 1 | 大野悟郎 | 大分 | 45 | 83 | S2 | 追 | |
注 | 5 | 2 | 2 | 小菅誠 | 神奈川 | 45 | 90 | S2 | 追 | |
◎ | 4 | 3 | 3 | 金子幸央 | 栃木 | 32 | 101 | S2 | 逃 | |
△ | 5 | 4 | 4 | 金ヶ江勇気 | 佐賀 | 29 | 111 | S2 | 逃 | |
○ | 4 | 5 | 5 | 志村龍己 | 山梨 | 38 | 98 | S2 | 追 | |
6 | 6 | 6 | 春日勇人 | 千葉 | 49 | 82 | S2 | 追 | ||
▲ | 5 | 7 | 篠原忍 | 愛知 | 42 | 91 | S2 | 両 | ||
誘導員 | 花田 将司 | A1 |
点数上位
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 1 | 1 | 磯田旭 | 栃木 | 35 | 96 | S2 | 追 | |
▲ | 5 | 2 | 2 | 山本紳貴 | 千葉 | 40 | 107 | S2 | 追 | |
注 | 4 | 3 | 3 | 小林弘和 | 佐賀 | 41 | 91 | S2 | 追 | |
× | 4 | 4 | 4 | 長田龍拳 | 静岡 | 24 | 117 | S2 | 逃 | |
△ | 4 | 5 | 5 | 中川貴徳 | 栃木 | 41 | 91 | S2 | 追 | |
6 | 6 | 6 | 塩崎隼秀 | 愛媛 | 24 | 121 | S2 | 逃 | ||
○ | 4 | 7 | 加藤将武 | 埼玉 | 23 | 121 | S2 | 逃 | ||
誘導員 | 坪内 恒 | A2 |
今日こそ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4 | 1 | 1 | 佐々木則幸 | 高知 | 48 | 79 | S2 | 追 | |
○ | 4 | 2 | 2 | 菊地圭尚 | 北海道 | 45 | 89 | S2 | 追 | |
△ | 3 | 3 | 3 | 塚本大樹 | 熊本 | 36 | 96 | S2 | 追 | |
× | 4 | 4 | 4 | 藤井昭吾 | 滋賀 | 39 | 99 | S2 | 両 | |
◎ | 5 | 5 | 5 | 小原丈一郎 | 青森 | 26 | 115 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 6 | 高塩讓次 | 栃木 | 41 | 90 | S2 | 追 | ||
▲ | 5 | 7 | 山本奨 | 岡山 | 36 | 94 | S2 | 両 | ||
誘導員 | 根藤 浩二 | A1 |
400勝
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4 | 1 | 1 | 染谷幸喜 | 千葉 | 36 | 111 | S2 | 逃 | |
▲ | 4 | 2 | 2 | 伊代野貴照 | 奈良 | 44 | 101 | S2 | 追 | |
◎ | 4 | 3 | 3 | 友定祐己 | 岡山 | 46 | 82 | S2 | 追 | |
△ | 5 | 4 | 4 | 名川豊 | 福岡 | 34 | 99 | S2 | 追 | |
× | 5 | 5 | 5 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 46 | 81 | S2 | 追 | |
6 | 6 | 6 | 吉田裕全 | 埼玉 | 40 | 90 | S2 | 追 | ||
○ | 4 | 7 | 山根将太 | 岡山 | 27 | 119 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 小林 稜武 | A1 |
V締め!
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2 | 1 | 1 | 落合達彦 | 静岡 | 38 | 96 | A1 | 追 | |
◎ | 2 | 2 | 2 | 尾方祐仁 | 岐阜 | 21 | 123 | A2 | 逃 | |
注 | 3 | 3 | 3 | 土田武志 | 茨城 | 26 | 115 | A1 | 逃 | |
○ | 2 | 4 | 4 | 上田学 | 愛媛 | 54 | 69 | A1 | 追 | |
▲ | 2 | 5 | 5 | 泉慶輔 | 宮城 | 35 | 99 | A1 | 追 | |
3 | 6 | 6 | 梅田加津也 | 神奈川 | 31 | 119 | A2 | 逃 | ||
× | 2 | 7 | 土屋壮登 | 埼玉 | 38 | 101 | A1 | 両 | ||
誘導員 | 花田 将司 | A1 |
4人結束
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 五日市誠 | 青森 | 40 | 89 | S1 | 追 | ||
× | 3 | 2 | 2 | 橋本瑠偉 | 栃木 | 30 | 113 | S1 | 逃 | |
○ | 3 | 3 | 3 | 渡邉一成 | 福島 | 41 | 88 | S1 | 逃 | |
注 | 3 | 4 | 4 | 芦澤大輔 | 茨城 | 43 | 90 | S1 | 追 | |
▲ | 3 | 5 | 5 | 佐々木雄一 | 福島 | 45 | 83 | S1 | 追 | |
△ | 4 | 6 | 6 | 坂田康季 | 佐賀 | 27 | 121 | S2 | 逃 | |
◎ | 4 | 7 | 中石湊 | 北海道 | 20 | 125 | S2 | 逃 | ||
誘導員 | 小埜 正義 | A1 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
弥彦
2万0850円
岸和田 高松宮記念杯競輪
131万5040円
0円キャリー
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
15万2700円
15万2700円キャリー
1185万6150円
1185万6150円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.