S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 | |||||||
関東 | 鈴木 竜士 | 107 | 東京 | |||||||
南関東 | 菅原 大也 | 107 | 神奈川 | |||||||
中部 | 纐纈 洸翔 | 121 | 愛知 | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | ||||
近畿 | 中西 大 | 107 | 和歌山 | 南 潤 | 111 | 和歌山 | ||||
九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | |
井上 昌己 | 86 | 長崎 | 阿部 将大 | 117 | 大分 | 上野 優太 | 113 | 熊本 | ||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 磯島 成介 | 115 | 青森 | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 | 五十嵐 綾 | 121 | 福島 | |
関東 | 木村 皆斗 | 119 | 茨城 | 篠田 幸希 | 123 | 群馬 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | |
大矢 崇弘 | 107 | 東京 | ||||||||
南関東 | 佐々木 和紀 | 117 | 神奈川 | 渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | 萩原 孝之 | 80 | 静岡 | |
大塚 英伸 | 82 | 静岡 | ||||||||
中部 | 伊藤 正樹 | 71 | 愛知 | 篠原 忍 | 91 | 愛知 | 神田 龍 | 105 | 三重 | |
上田 国広 | 89 | 三重 | ||||||||
近畿 | 鷲田 佳史 | 88 | 福井 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 川村 晃司 | 85 | 京都 | |
稲毛 健太 | 97 | 和歌山 | ||||||||
中国 | 山崎 泰己 | 101 | 岡山 | 青木 瑞樹 | 123 | 岡山 | 坂本 修一 | 99 | 岡山 | |
和田 誠寿 | 103 | 広島 | ||||||||
四国 | 久樹 克門 | 113 | 徳島 | 北村 信明 | 93 | 徳島 | 吉田 智哉 | 111 | 愛媛 | |
栗田 貴徳 | 93 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 渡邉 豪大 | 107 | 福岡 | 田中 誠 | 89 | 福岡 | 金ヶ江 勇気 | 111 | 佐賀 | |
立部 楓真 | 115 | 佐賀 | 坂田 康季 | 121 | 佐賀 | 橋本 宇宙 | 123 | 佐賀 | ||
瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | 大野 悟郎 | 83 | 大分 | 東矢 昇太 | 98 | 熊本 |
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 藤巻 絵里佳 | 110 | 福島 | |||||||
関東 | 青木 美優 | 106 | 栃木 | 飯田 風音 | 120 | 埼玉 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | |
南関東 | 伊澤 茉那 | 126 | 千葉 | 清水 彩那 | 116 | 静岡 | ||||
中部 | 田中 千尋 | 114 | 愛知 | 山口 優依 | 124 | 愛知 | 又多 風緑 | 122 | 石川 | |
近畿 | 元砂 七夕美 | 108 | 奈良 | |||||||
中国 | 三宅 玲奈 | 108 | 岡山 | |||||||
九州 | 長澤 彩 | 106 | 福岡 | 田中 月菜 | 118 | 佐賀 | 那須 萌美 | 114 | 宮崎 |
※5月22日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
取手
2万7970円
次回 2025年6月17日
岸和田 高松宮記念杯競輪
次回 2025年6月17日(火)
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.