A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 立花 昌也 | 123 | 青森 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 三澤 康人 | 91 | 宮城 | |
関東 | 坂本 将太郎 | 101 | 栃木 | 神山 尚 | 109 | 栃木 | 和田 禎嗣 | 99 | 埼玉 | |
南関東 | 高橋 雅之 | 90 | 千葉 | 須藤 誠 | 92 | 千葉 | 成田 健児 | 75 | 神奈川 | |
飯田 憲司 | 96 | 静岡 | ||||||||
中国 | 野崎 将史 | 109 | 岡山 | 橋本 凌汰 | 119 | 岡山 | 増田 仁 | 113 | 広島 | |
四国 | 中野 光太郎 | 121 | 徳島 | 谷口 幸司 | 111 | 高知 | 岡田 啓渡 | 100 | 愛媛 | |
九州 | 鶴 良生 | 111 | 福岡 | 紫原 政文 | 61 | 福岡 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | |
松尾 玄太 | 93 | 佐賀 | 松岡 孔明 | 91 | 熊本 | 前田 義和 | 94 | 鹿児島 | ||
三木 健治 | 73 | 沖縄 | 高橋 幸司 | 99 | 沖縄 | |||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 金子 兼久 | 81 | 宮城 | ||||
関東 | 福田 拓也 | 100 | 栃木 | 矢口 啓一郎 | 86 | 群馬 | 宮内 善光 | 88 | 群馬 | |
馬場 和広 | 98 | 埼玉 | ||||||||
南関東 | 渋谷 錬 | 103 | 神奈川 | 渡邊 颯太 | 109 | 静岡 | ||||
中国 | 龍野 琳太郎 | 123 | 岡山 | 藤原 亮太 | 97 | 岡山 | 塩川 真一郎 | 74 | 広島 | |
四国 | 滝山 実 | 84 | 徳島 | 阿部 弘 | 99 | 高知 | 中岡 海 | 123 | 愛媛 | |
武田 良太 | 88 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 丸林 駿太 | 123 | 福岡 | 穴井 利久 | 65 | 福岡 | 白川 有司 | 76 | 福岡 | |
瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | 藤野 貴章 | 97 | 佐賀 | 山川 奨太 | 117 | 熊本 | ||
松本 大地 | 81 | 熊本 | 石川 航大 | 123 | 宮崎 | 重 一徳 | 57 | 鹿児島 | ||
大竹野 裕樹 | 88 | 鹿児島 |
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 加藤 恵 | 112 | 青森 | |||||||
関東 | 岩崎 ゆみこ | 116 | 茨城 | 普久原 美海 | 126 | 栃木 | 鈴木 彩夏 | 110 | 東京 | |
南関東 | 浦部 郁里 | 102 | 千葉 | |||||||
中部 | 高橋 美沙紀 | 124 | 愛知 | 宇野 紅音 | 124 | 岐阜 | ||||
近畿 | 向井 円 | 114 | 大阪 | |||||||
四国 | 日野 友葵 | 108 | 愛媛 | 渡部 遥 | 122 | 愛媛 | ||||
九州 | 出口 倫子 | 116 | 長崎 | 安東 莉奈 | 122 | 大分 | 西島 叶子 | 118 | 熊本 | |
中村 鈴花 | 120 | 熊本 |
※6月15日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
取手
2万5050円
次回 2025年6月17日
岸和田 高松宮記念杯競輪
次回 2025年6月17日(火)
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.