予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
× | 5 | 1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.27 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9.0 | 22.7 | 36.3 | |
○ | 5 | 2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | |
△ | 4 | 3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 9.0 | 18.1 | 33.3 | |
◎ | 4 | 4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.39 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13.7 | 34.4 | 41.3 | |
注 | 6 | 5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | |
6 | 6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 93.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
6 | 8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.39 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | |||
【誘導員】北野 武史 S2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
× | 5 | 1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.27 | 自力。 | 3日目 | 3R | 7 | 抵抗も叩れ詳細 | |
○ | 5 | 2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.55 | 青柳君。 | 3日目 | 3R | 4 | 前の仕掛遅詳細 | |
△ | 4 | 3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 安藤君。 | 3日目 | 6R | 8 | 口空追うも詳細 | |
◎ | 4 | 4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.39 | 自力。 | 3日目 | 6R | 9 | 叩かれ一杯詳細 | |
注 | 6 | 5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.58 | 太田君。 | 3日目 | 1R | 8 | 掬われ下げ詳細 | |
6 | 6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 91.66 | 九州3番手。 | 3日目 | 2R | 9 | 段々と離れ詳細 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 93.93 | 単騎で。 | 3日目 | 2R | 6 | 前にはぐれ詳細 | |
6 | 8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.39 | 自力。 | 3日目 | 3R | 9 | 叩き捲られ詳細 | |||
【誘導員】北野 武史 S2 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
98.27 |
静岡 F1 |
弥彦 F1 |
|
2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
95.55 |
函館 F1 |
岸和田 F1 |
|
3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
100.06 |
大垣 F1 |
四日市 F1 |
|
4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
102.39 |
別府 G3 |
函館 F1 |
|
5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
94.58 |
福井 F1 |
弥彦 F1 |
|
6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
91.66 |
高松 F1 |
奈良 G3
|
||
6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
93.93 |
函館 F1 |
高知 G3 |
|
8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
92.39 |
豊橋 F1 |
弥彦 F1 |
||
【誘導員】北野 武史 S2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | グレード別勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | F1 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 5 | 1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 23 | 10 | 10 | 6 | 31 | |
○ | 5 | 2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
△ | 4 | 3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 25 | 17 | 9 | 14 | 42 | |
◎ | 4 | 4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 26 | 15 | 7 | 32 | |
注 | 6 | 5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 3 | 6 | 56 | |
6 | 6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 23 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 1 | 9 | 46 | |
6 | 8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 27 | |||
【誘導員】北野 武史 S2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【333】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 5 | 1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.27 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
○ | 5 | 2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
△ | 4 | 3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 5 | 2 | 1 | 13 | |
◎ | 4 | 4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.39 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
注 | 6 | 5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.58 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
6 | 6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 91.66 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 93.93 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
6 | 8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【誘導員】北野 武史 S2 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 5 | 1 | 1 |
太田 龍希 埼 玉/24/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.27 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
○ | 5 | 2 | 2 |
寺崎 祐樹 熊 本/37/97 |
S2 | 追 | 3.92 | 95.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
△ | 4 | 3 | 3 |
山内 卓也 愛 知/48/77 |
S2 | 追 | 3.92 | 100.06 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
◎ | 4 | 4 | 4 |
青柳 靖起 佐 賀/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.39 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
注 | 6 | 5 | 5 |
原田 泰志 新 潟/39/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.58 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 6 |
中村 健志 熊 本/39/96 |
S2 | 追 | 3.92 | 91.66 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 |
大瀬戸 潤一郎 広 島/43/95 |
S2 | 追 | 3.92 | 93.93 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 8 |
安藤 直希 京 都/27/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 92.39 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
【誘導員】北野 武史 S2 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1太田 龍希【埼 玉 117期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
2 | 159.2 | 35.8 | 49.6 | 1507.5 | 664.4 | 1049.3 | 2 | |
3 | 137.9 | 57.1 | 48.4 | 2404.8 | 540.8 | 326.0 | 3 | |
4 | 57.7 | 82.7 | 40.7 | 1690.4 | 429.3 | 713.8 | 4 | |
5 | 88.5 | 102.9 | 50.8 | 1485.3 | 350.0 | 674.4 | 5 | |
6 | 262.6 | 773.9 | 393.7 | 246.4 | 2093.3 | 3156.3 | 6 | |
7 | 213.1 | 175.8 | 120.9 | 74.5 | 3543.9 | 1417.5 | 7 | |
8 | 535.1 | 164.7 | 250.1 | 232.0 | 4252.7 | 1378.8 | 8 |
2寺崎 祐樹【熊 本 97期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 261.6 | 41.8 | 442.9 | 685.9 | 916.1 | 1683.3 | 1 | |
3 | 260.9 | 38.5 | 638.2 | 731.9 | 695.3 | 966.5 | 3 | |
4 | 102.9 | 121.9 | 319.1 | 212.8 | 344.1 | 616.8 | 4 | |
5 | 256.5 | 352.5 | 73.6 | 943.9 | 1181.3 | 2478.6 | 5 | |
6 | 519.9 | 621.5 | 45.5 | 1028.0 | 943.9 | 1970.7 | 6 | |
7 | 577.9 | 490.9 | 90.1 | 1017.6 | 839.9 | 2335.3 | 7 | |
8 | 850.5 | 599.4 | 158.1 | 1942.3 | 1364.9 | 1741.4 | 8 |
3山内 卓也【愛 知 77期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 274.0 | 82.9 | 331.9 | 3060.7 | 322.9 | 205.7 | 1 | |
2 | 225.0 | 72.0 | 619.6 | 2269.7 | 396.8 | 281.3 | 2 | |
4 | 120.1 | 142.2 | 393.3 | 2308.6 | 267.0 | 140.1 | 4 | |
5 | 161.0 | 369.9 | 167.4 | 3884.7 | 492.0 | 317.8 | 5 | |
6 | 1088.9 | 679.0 | 526.7 | 2295.5 | 1642.3 | 914.0 | 6 | |
7 | 245.6 | 440.5 | 145.1 | 690.6 | 2693.4 | 146.2 | 7 | |
8 | 206.3 | 424.8 | 107.8 | 673.3 | 2623.4 | 262.6 | 8 |
4青柳 靖起【佐 賀 117期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 12.5 | 33.1 | 94.5 | 733.2 | 316.6 | 351.0 | 1 | |
2 | 25.5 | 23.8 | 118.1 | 218.9 | 187.6 | 256.6 | 2 | |
3 | 34.8 | 11.1 | 157.6 | 729.2 | 240.3 | 121.6 | 3 | |
5 | 37.3 | 30.6 | 84.0 | 1125.3 | 522.6 | 557.2 | 5 | |
6 | 231.9 | 19.8 | 198.3 | 590.6 | 850.5 | 1134.8 | 6 | |
7 | 118.3 | 43.2 | 61.4 | 322.1 | 983.0 | 755.1 | 7 | |
8 | 160.4 | 69.0 | 49.8 | 645.3 | 1266.4 | 769.5 | 8 |
5原田 泰志【新 潟 91期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 537.9 | 552.6 | 239.2 | 2885.8 | 924.5 | 2172.1 | 1 | |
2 | 208.7 | 1068.8 | 348.5 | 3672.8 | 1844.8 | 4489.0 | 2 | |
3 | 184.2 | 850.5 | 363.9 | 6030.0 | 1553.8 | 1711.9 | 3 | |
4 | 158.9 | 526.7 | 688.2 | 4252.7 | 1923.8 | 3156.3 | 4 | |
6 | 816.1 | 1811.7 | 3775.8 | 1676.4 | 3672.8 | 9999.9 | 6 | |
7 | 230.4 | 1374.1 | 1195.3 | 702.6 | 4208.4 | 4753.0 | 7 | |
8 | 642.3 | 2845.1 | 1266.4 | 1811.7 | 6412.9 | 2949.0 | 8 |
6中村 健志【熊 本 96期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 3084.0 | 7769.4 | 3181.2 | 4539.4 | 8416.9 | 9999.9 | 1 | |
2 | 3847.7 | 5771.6 | 702.6 | 5179.6 | 6733.5 | 9853.9 | 2 | |
3 | 6030.0 | 2992.6 | 2927.6 | 8596.0 | 6516.3 | 7481.7 | 3 | |
4 | 3513.1 | 677.8 | 3740.8 | 5611.2 | 6312.7 | 7481.7 | 4 | |
5 | 2115.2 | 3156.3 | 7214.5 | 3366.7 | 6733.5 | 9999.9 | 5 | |
7 | 9999.9 | 3395.0 | 6623.1 | 3740.8 | 6847.6 | 9999.9 | 7 | |
8 | 8596.0 | 5771.6 | 8596.0 | 5855.2 | 9999.9 | 8416.9 | 8 |
7大瀬戸 潤一郎【広 島 95期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 1524.5 | 1262.5 | 1063.1 | 1224.2 | 5459.6 | 4040.1 | 1 | |
2 | 1690.4 | 1246.9 | 569.8 | 2321.9 | 5050.1 | 4208.4 | 2 | |
3 | 1496.3 | 1154.3 | 826.2 | 1642.3 | 4926.9 | 1216.9 | 3 | |
4 | 1077.3 | 611.2 | 852.3 | 2540.9 | 5114.0 | 3206.4 | 4 | |
5 | 964.2 | 1690.4 | 1463.8 | 1719.2 | 4926.9 | 4208.4 | 5 | |
6 | 4926.9 | 2071.8 | 3960.9 | 3015.0 | 4391.4 | 6312.7 | 6 | |
8 | 2970.6 | 2104.2 | 1017.6 | 2433.8 | 3366.7 | 7769.4 | 8 |
8安藤 直希【京 都 117期】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
||
1 | 2104.2 | 526.0 | 882.1 | 1861.8 | 9395.6 | 3922.4 | 1 | |
2 | 1879.1 | 495.7 | 563.4 | 4080.9 | 7345.6 | 3884.7 | 2 | |
3 | 841.6 | 1184.7 | 535.8 | 1704.6 | 5315.9 | 1122.2 | 3 | |
4 | 1160.9 | 907.8 | 291.4 | 3811.4 | 5771.6 | 3258.1 | 4 | |
5 | 887.9 | 3575.3 | 759.4 | 1970.7 | 9999.9 | 3482.8 | 5 | |
6 | 4697.8 | 3015.0 | 1690.4 | 2992.6 | 7622.8 | 4987.8 | 6 | |
7 | 2906.5 | 2845.1 | 435.3 | 1861.8 | 3107.7 | 6623.1 | 7 |
人気順
1 | 4-2-311.1 |
---|---|
2 | 4-2-112.5 |
3 | 4-2-619.8 |
4 | 4-3-223.8 |
5 | 4-1-225.5 |
6 | 4-2-530.6 |
7 | 4-3-133.1 |
8 | 4-1-334.8 |
9 | 1-4-235.8 |
10 | 4-1-537.3 |
11 | 2-4-338.5 |
12 | 1-5-440.7 |
13 | 2-4-141.8 |
14 | 4-2-743.2 |
15 | 2-4-645.5 |
16 | 1-5-348.4 |
17 | 1-5-249.6 |
18 | 4-3-849.8 |
19 | 1-4-550.8 |
20 | 1-4-357.1 |
21 | 1-2-457.7 |
22 | 4-3-761.4 |
23 | 4-2-869.0 |
24 | 3-4-272.0 |
25 | 2-4-573.6 |
26 | 1-5-774.5 |
27 | 1-3-482.7 |
28 | 3-4-182.9 |
29 | 4-3-584.0 |
30 | 1-2-588.5 |
31 | 2-4-790.1 |
32 | 4-5-194.5 |
33 | 1-3-5102.9 |
34 | 2-1-4102.9 |
35 | 3-4-8107.8 |
36 | 4-5-2118.1 |
37 | 4-1-7118.3 |
38 | 3-1-4120.1 |
39 | 1-4-7120.9 |
40 | 4-8-3121.6 |
41 | 2-3-4121.9 |
42 | 1-2-3137.9 |
43 | 3-8-4140.1 |
44 | 3-2-4142.2 |
45 | 3-4-7145.1 |
46 | 3-8-7146.2 |
47 | 4-5-3157.6 |
48 | 2-4-8158.1 |
49 | 5-1-4158.9 |
50 | 1-3-2159.2 |
高配当順
1 | 6-8-19999.9 |
---|---|
2 | 6-8-59999.9 |
3 | 6-5-89999.9 |
4 | 6-8-79999.9 |
5 | 6-1-79999.9 |
6 | 8-6-59999.9 |
7 | 5-8-69999.9 |
8 | 6-8-29853.9 |
9 | 8-6-19395.6 |
10 | 6-5-38596.0 |
11 | 6-3-88596.0 |
12 | 6-1-88596.0 |
13 | 6-7-88416.9 |
14 | 6-7-18416.9 |
15 | 7-6-87769.4 |
16 | 6-3-17769.4 |
17 | 8-5-67622.8 |
18 | 6-8-47481.7 |
19 | 6-8-37481.7 |
20 | 8-6-27345.6 |
21 | 6-3-57214.5 |
22 | 6-5-76847.6 |
23 | 6-7-56733.5 |
24 | 6-7-26733.5 |
25 | 8-6-76623.1 |
26 | 6-3-76623.1 |
27 | 6-7-36516.3 |
28 | 5-6-86412.9 |
29 | 7-8-66312.7 |
30 | 6-7-46312.7 |
31 | 6-1-36030.0 |
32 | 5-6-36030.0 |
33 | 6-4-85855.2 |
34 | 8-6-45771.6 |
35 | 6-3-25771.6 |
36 | 6-2-85771.6 |
37 | 6-5-45611.2 |
38 | 7-6-15459.6 |
39 | 8-6-35315.9 |
40 | 6-5-25179.6 |
41 | 7-6-45114.0 |
42 | 7-6-25050.1 |
43 | 8-7-64987.8 |
44 | 7-6-54926.9 |
45 | 7-6-34926.9 |
46 | 7-1-64926.9 |
47 | 5-8-74753.0 |
48 | 8-1-64697.8 |
49 | 6-5-14539.4 |
50 | 5-8-24489.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 龍希 埼 玉 117期 |
寺崎 祐樹 熊 本 97期 |
山内 卓也 愛 知 77期 |
青柳 靖起 佐 賀 117期 |
原田 泰志 新 潟 91期 |
中村 健志 熊 本 96期 |
大瀬戸 潤一郎 広 島 95期 |
安藤 直希 京 都 117期 |
||
1 | 52.2 | 26.2 | 9.9 | 34.2 | 609.6 | 238.9 | 179.9 | 1 | |
2 | 29.3 | 45.1 | 3.7 | 167.8 | 314.4 | 190.2 | 328.2 | 2 | |
3 | 22.1 | 47.4 | 7.9 | 158.8 | 786.1 | 163.2 | 56.5 | 3 | |
4 | 14.4 | 9.4 | 17.9 | 85.1 | 403.6 | 163.2 | 140.2 | 4 | |
5 | 12.7 | 106.3 | 74.3 | 32.5 | 853.5 | 304.8 | 409.2 | 5 | |
6 | 266.7 | 77.5 | 242.8 | 89.4 | 515.0 | 609.6 | 1194.9 | 6 | |
7 | 96.9 | 128.7 | 47.7 | 61.7 | 246.8 | 765.9 | 439.3 | 7 | |
8 | 95.1 | 210.3 | 30.3 | 46.5 | 432.9 | 1757.2 | 368.7 | 8 |
人気順
1 | 4-23.7 |
---|---|
2 | 4-37.9 |
3 | 2-49.4 |
4 | 4-19.9 |
5 | 1-512.7 |
6 | 1-414.4 |
7 | 3-417.9 |
8 | 1-322.1 |
9 | 3-126.2 |
10 | 1-229.3 |
11 | 3-830.3 |
12 | 4-532.5 |
13 | 5-134.2 |
14 | 3-245.1 |
15 | 4-846.5 |
16 | 2-347.4 |
17 | 3-747.7 |
18 | 2-152.2 |
19 | 8-356.5 |
20 | 4-761.7 |
21 | 3-574.3 |
22 | 2-677.5 |
23 | 5-485.1 |
24 | 4-689.4 |
25 | 1-895.1 |
26 | 1-796.9 |
27 | 2-5106.3 |
28 | 2-7128.7 |
29 | 8-4140.2 |
30 | 5-3158.8 |
31 | 7-3163.2 |
32 | 7-4163.2 |
33 | 5-2167.8 |
34 | 8-1179.9 |
35 | 7-2190.2 |
36 | 2-8210.3 |
37 | 7-1238.9 |
38 | 3-6242.8 |
39 | 5-7246.8 |
40 | 1-6266.7 |
41 | 7-5304.8 |
42 | 6-2314.4 |
43 | 8-2328.2 |
44 | 7-8368.7 |
45 | 6-4403.6 |
46 | 8-5409.2 |
47 | 5-8432.9 |
48 | 8-7439.3 |
49 | 5-6515.0 |
50 | 6-1609.6 |
高配当順
1 | 6-81757.2 |
---|---|
2 | 8-61194.9 |
3 | 6-5853.5 |
4 | 6-3786.1 |
5 | 6-7765.9 |
6 | 7-6609.6 |
7 | 6-1609.6 |
8 | 5-6515.0 |
9 | 8-7439.3 |
10 | 5-8432.9 |
11 | 8-5409.2 |
12 | 6-4403.6 |
13 | 7-8368.7 |
14 | 8-2328.2 |
15 | 6-2314.4 |
16 | 7-5304.8 |
17 | 1-6266.7 |
18 | 5-7246.8 |
19 | 3-6242.8 |
20 | 7-1238.9 |
21 | 2-8210.3 |
22 | 7-2190.2 |
23 | 8-1179.9 |
24 | 5-2167.8 |
25 | 7-4163.2 |
26 | 7-3163.2 |
27 | 5-3158.8 |
28 | 8-4140.2 |
29 | 2-7128.7 |
30 | 2-5106.3 |
31 | 1-796.9 |
32 | 1-895.1 |
33 | 4-689.4 |
34 | 5-485.1 |
35 | 2-677.5 |
36 | 3-574.3 |
37 | 4-761.7 |
38 | 8-356.5 |
39 | 2-152.2 |
40 | 3-747.7 |
41 | 2-347.4 |
42 | 4-846.5 |
43 | 3-245.1 |
44 | 5-134.2 |
45 | 4-532.5 |
46 | 3-830.3 |
47 | 1-229.3 |
48 | 3-126.2 |
49 | 1-322.1 |
50 | 3-417.9 |
1 | ||
---|---|---|
太田 龍希 【埼 玉 117期】 |
||
2 | 3 | 29.7 |
4 | 5.9 | |
5 | 24.6 | |
6 | 118.3 | |
7 | 90.2 | |
8 | 156.0 | |
3 | 4 | 8.6 |
5 | 19.7 | |
6 | 306.3 | |
7 | 60.7 | |
8 | 44.6 | |
4 | 5 | 11.7 |
6 | 121.4 | |
7 | 42.7 | |
8 | 49.8 | |
5 | 6 | 162.6 |
7 | 48.2 | |
8 | 113.7 | |
6 | 7 | 434.1 |
8 | 745.2 | |
7 | 8 | 256.0 |
2 | ||
---|---|---|
寺崎 祐樹 【熊 本 97期】 |
||
3 | 4 | 5.9 |
5 | 75.7 | |
6 | 154.5 | |
7 | 96.5 | |
8 | 75.3 | |
4 | 5 | 15.1 |
6 | 11.3 | |
7 | 18.8 | |
8 | 33.7 | |
5 | 6 | 228.0 |
7 | 175.2 | |
8 | 292.0 | |
6 | 7 | 225.9 |
8 | 304.4 | |
7 | 8 | 332.8 |
3 | ||
---|---|---|
山内 卓也 【愛 知 77期】 |
||
4 | 5 | 32.3 |
6 | 109.7 | |
7 | 29.4 | |
8 | 18.8 | |
5 | 6 | 480.1 |
7 | 133.1 | |
8 | 104.2 | |
6 | 7 | 475.5 |
8 | 312.0 | |
7 | 8 | 60.6 |
4 | ||
---|---|---|
青柳 靖起 【佐 賀 117期】 |
||
5 | 6 | 271.3 |
7 | 104.9 | |
8 | 194.2 | |
6 | 7 | 322.1 |
8 | 302.6 | |
