A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 橋本 祐司 | 95 | 青森 | 奈良 基 | 109 | 宮城 | 加美山 隆行 | 92 | 宮城 | |
渡邉 正人 | 100 | 福島 | 田崎 良太郎 | 87 | 福島 | |||||
関東 | 中川 昌久 | 94 | 茨城 | 堀内 昇 | 95 | 茨城 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | |
北沢 勝弘 | 54 | 栃木 | 中村 淳 | 69 | 栃木 | 黒田 篤 | 88 | 栃木 | ||
川田 真也 | 125 | 埼玉 | 木村 健司 | 85 | 埼玉 | 小林 高志 | 79 | 東京 | ||
藤本 龍也 | 98 | 長野 | ||||||||
南関東 | 渡邊 秀明 | 68 | 神奈川 | 山田 慎一郎 | 89 | 神奈川 | 市川 博章 | 80 | 静岡 | |
中部 | 森崎 英登 | 125 | 愛知 | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | 林 洋二 | 82 | 岐阜 | |
田島 高志 | 79 | 三重 | ||||||||
近畿 | 大崎 龍一郎 | 109 | 奈良 | 岡崎 和久 | 78 | 奈良 | 永橋 武司 | 90 | 大阪 | |
林 修平 | 99 | 大阪 | 黒木 誠一 | 60 | 兵庫 | 藤縄 洋介 | 89 | 兵庫 |
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 日当 泰之 | 92 | 青森 | 菅田 謙仁 | 109 | 宮城 | 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | |
関東 | 浦川 尊明 | 80 | 茨城 | 小池 千啓 | 119 | 栃木 | ||||
南関東 | 宮倉 勇 | 58 | 千葉 | 岡本 英之 | 85 | 千葉 | 井上 嵩 | 97 | 神奈川 | |
中部 | 三浦 稔希 | 76 | 愛知 | 加藤 寛治 | 83 | 愛知 | 堀 兼壽 | 105 | 岐阜 | |
宝満 大作 | 85 | 岐阜 | 中川 貴史 | 79 | 三重 | |||||
近畿 | 中川 勝貴 | 109 | 福井 | 山出 裕幸 | 90 | 福井 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | |
丹波 孝佑 | 98 | 大阪 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 緑川 修平 | 95 | 福島 | |||||||
関東 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 樋口 開土 | 113 | 東京 | 長沼 謙太 | 99 | 東京 | |
平川 雅晃 | 107 | 長野 | 本田 拓也 | 92 | 新潟 | 西巻 秀太 | 97 | 新潟 | ||
南関東 | 亀谷 隆一 | 92 | 神奈川 | 菊池 竣太朗 | 111 | 静岡 | 佐野 恭太 | 94 | 静岡 | |
中部 | 冨岡 健一 | 64 | 岐阜 | 永井 清史 | 88 | 岐阜 | 高谷 進太郎 | 85 | 三重 | |
近畿 | 内山 慧大 | 123 | 福井 | 山本 隼人 | 111 | 大阪 | 市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | |
真田 晃 | 86 | 兵庫 | 徳丸 泰教 | 95 | 兵庫 |
※6月19日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
ロイヤルメンバーズサービス
K3
岸和田
20万4820円
岸和田 高松宮記念杯競輪
125万4370円
0円キャリー
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
15万2700円
0円キャリー
1155万9600円
878万4000円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.