予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 56.95 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 84.0 | 84.0 | 88.0 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12.0 | 36.0 | 56.0 | |
× | 3 | 3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | |
△ | 3 | 4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0.0 | 33.3 | 48.1 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 50.59 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3.7 | 22.2 | 51.8 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
L1 | 追 | 3.77 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | |||
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 56.95 | 自力。 | ------ | |
○ | 2 | 2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 自力自在。 | ------ | |
× | 3 | 3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 臨機応変。 | ------ | |
△ | 3 | 4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 自在。 | ------ | |
注 | 3 | 5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 50.59 | 自在。 | ------ | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
L1 | 追 | 3.77 | 47.58 | 流れ見て。 | ------ | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 取れた位置から。 | ------ | |||
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
56.95 |
|
豊橋 F1 |
弥彦 F2 |
2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
52.44 |
|
富山 F2 |
岸和田 F1 |
3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
51.66 |
|
川崎 F2 |
大垣 F2 |
4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
51.33 |
|
富山 F2 |
函館 F2 |
5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
50.59 |
|
富山 F2 |
小倉 F2 |
6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
47.58 |
|
武雄 F2 |
小松島 F2 |
7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
45.92 |
|
奈良 F1 |
小松島 F2 |
|
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 一般 | 予2 | 予1 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 56.95 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | |
× | 3 | 3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 7 | 10 | 11 | |
△ | 3 | 4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 6 | 8 | 15 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 50.59 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
L1 | 追 | 3.77 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2 | 5 | 24 | 0 | 4 | 5 | 23 | |||
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 56.95 | 49 | 5 | 2 | 5 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 21 | 11 | 16 | 20 | |
× | 3 | 3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 5 | 17 | 22 | 32 | |
△ | 3 | 4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 2 | 14 | 20 | 46 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 50.59 | 5 | 3 | 15 | 30 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
L1 | 追 | 3.77 | 47.58 | 2 | 3 | 6 | 61 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 1 | 8 | 9 | 60 | |||
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 56.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
× | 3 | 3 | 3 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
△ | 3 | 4 | 4 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
枝光 美奈 福 岡/27/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 50.59 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
三森 彩桜 福 島/25/116 |
L1 | 追 | 3.77 | 47.58 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
【誘導員】村松 俊弥 A3 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1太田 りゆ【埼 玉 112期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
2 | 10.7 | 8.3 | 11.0 | 146.3 | 269.2 | 2 | |
3 | 4.6 | 18.4 | 27.1 | 275.8 | 539.7 | 3 | |
4 | 4.9 | 25.0 | 28.8 | 255.0 | 462.0 | 4 | |
5 | 6.1 | 26.4 | 19.7 | 238.1 | 478.1 | 5 | |
6 | 53.8 | 124.6 | 95.4 | 88.9 | 703.4 | 6 | |
7 | 83.1 | 202.8 | 166.6 | 157.4 | 615.2 | 7 |
2太田 瑛美【三 重 120期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 384.3 | 361.8 | 484.1 | 1721.6 | 3139.5 | 1 | |
3 | 130.2 | 811.7 | 1721.6 | 4964.8 | 7116.2 | 3 | |
4 | 123.6 | 545.3 | 1437.6 | 2496.9 | 7490.8 | 4 | |
5 | 167.5 | 1009.4 | 979.3 | 4591.1 | 9282.0 | 5 | |
6 | 488.5 | 1958.6 | 2062.6 | 3006.8 | 9999.9 | 6 | |
7 | 787.7 | 2482.4 | 2333.2 | 7236.8 | 9999.9 | 7 |
3小坂 知子【岐 阜 104期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 520.7 | 626.0 | 1786.5 | 4356.9 | 8713.8 | 1 | |
2 | 322.2 | 1321.9 | 2772.5 | 8895.3 | 9999.9 | 2 | |
4 | 409.7 | 1209.5 | 3443.3 | 9929.6 | 9999.9 | 4 | |
5 | 689.7 | 1558.3 | 2412.2 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
6 | 1735.6 | 3415.8 | 6671.5 | 9084.6 | 9999.9 | 6 | |
7 | 3006.8 | 6671.5 | 9929.6 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
4安東 莉奈【大 分 122期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 635.3 | 1049.0 | 1524.9 | 3712.8 | 6568.8 | 1 | |
2 | 331.2 | 1728.6 | 2790.6 | 7906.9 | 9999.9 | 2 | |
3 | 501.1 | 1442.4 | 3186.3 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | |
5 | 657.8 | 1923.3 | 4066.4 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
6 | 1667.8 | 3388.7 | 8539.5 | 7236.8 | 9999.9 | 6 | |
7 | 2412.2 | 5618.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
5枝光 美奈【福 岡 124期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 793.6 | 2398.7 | 1687.6 | 4641.0 | 9999.9 | 1 | |
2 | 505.8 | 3881.6 | 3499.8 | 7116.2 | 9999.9 | 2 | |
3 | 1278.3 | 3284.4 | 5404.7 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | |
4 | 1033.8 | 2827.6 | 6099.6 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | |
6 | 2846.5 | 5271.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 6 | |
7 | 4797.4 | 9704.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
6三森 彩桜【福 島 116期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 3649.3 | 8539.5 | 6013.7 | 7116.2 | 9999.9 | 1 | |
2 | 2737.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9704.0 | 9999.9 | 2 | |
3 | 5769.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | |
4 | 4312.8 | 8539.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | |
5 | 4227.4 | 7490.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
7佐伯 智恵【愛 媛 114期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
||
1 | 6777.4 | 9999.9 | 9084.6 | 9999.9 | 9999.9 | 1 | |
2 | 4852.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2 | |
3 | 9084.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | |
4 | 6279.0 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | |
5 | 8895.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5 | |
6 | 9084.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 6 |
人気順
1 | 1-2-34.6 |
---|---|
2 | 1-2-44.9 |
3 | 1-2-56.1 |
4 | 1-4-28.3 |
5 | 1-3-210.7 |
6 | 1-5-211.0 |
7 | 1-4-318.4 |
8 | 1-4-519.7 |
9 | 1-3-425.0 |
10 | 1-3-526.4 |
11 | 1-5-327.1 |
12 | 1-5-428.8 |
13 | 1-2-653.8 |
14 | 1-2-783.1 |
15 | 1-5-688.9 |
16 | 1-4-695.4 |
17 | 2-1-4123.6 |
18 | 1-3-6124.6 |
19 | 2-1-3130.2 |
20 | 1-6-2146.3 |
21 | 1-5-7157.4 |
22 | 1-4-7166.6 |
23 | 2-1-5167.5 |
24 | 1-3-7202.8 |
25 | 1-6-5238.1 |
26 | 1-6-4255.0 |
27 | 1-7-2269.2 |
28 | 1-6-3275.8 |
29 | 3-1-2322.2 |
30 | 4-1-2331.2 |
31 | 2-4-1361.8 |
32 | 2-3-1384.3 |
33 | 3-1-4409.7 |
34 | 1-7-4462.0 |
35 | 1-7-5478.1 |
36 | 2-5-1484.1 |
37 | 2-1-6488.5 |
38 | 4-1-3501.1 |
39 | 5-1-2505.8 |
40 | 3-2-1520.7 |
41 | 1-7-3539.7 |
42 | 2-3-4545.3 |
43 | 1-6-7615.2 |
44 | 3-4-1626.0 |
45 | 4-2-1635.3 |
46 | 4-1-5657.8 |
47 | 3-1-5689.7 |
48 | 1-7-6703.4 |
49 | 2-1-7787.7 |
50 | 5-2-1793.6 |
高配当順
1 | 7-3-69999.9 |
---|---|
2 | 6-5-79999.9 |
3 | 7-5-69999.9 |
4 | 7-5-49999.9 |
5 | 5-7-39999.9 |
6 | 7-6-59999.9 |
7 | 7-5-39999.9 |
8 | 7-3-59999.9 |
9 | 7-6-39999.9 |
10 | 7-2-69999.9 |
11 | 6-2-79999.9 |
12 | 5-7-49999.9 |
13 | 3-7-69999.9 |
14 | 7-4-39999.9 |
15 | 6-7-39999.9 |
16 | 5-7-69999.9 |
17 | 7-6-29999.9 |
18 | 7-4-59999.9 |
19 | 7-3-49999.9 |
20 | 6-3-59999.9 |
21 | 7-6-49999.9 |
22 | 6-3-79999.9 |
23 | 4-7-39999.9 |
24 | 4-5-79999.9 |
25 | 7-6-19999.9 |
26 | 6-4-79999.9 |
27 | 5-3-79999.9 |
28 | 7-2-39999.9 |
29 | 6-7-19999.9 |
30 | 6-4-39999.9 |
31 | 3-7-59999.9 |
32 | 3-7-49999.9 |
33 | 7-4-69999.9 |
34 | 7-4-29999.9 |
35 | 6-7-59999.9 |
36 | 6-5-39999.9 |
37 | 4-7-59999.9 |
38 | 7-3-29999.9 |
39 | 6-7-49999.9 |
40 | 6-5-49999.9 |
41 | 7-5-19999.9 |
42 | 6-7-29999.9 |
43 | 5-6-79999.9 |
44 | 4-7-69999.9 |
45 | 6-3-49999.9 |
46 | 5-4-79999.9 |
47 | 5-3-69999.9 |
48 | 3-5-79999.9 |
49 | 7-5-29999.9 |
50 | 7-2-59999.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 29.2 | 62.7 | 81.7 | 149.3 | 440.7 | 602.3 | 1 | |
2 | 1.9 | 172.0 | 182.5 | 420.2 | 1204.6 | 1129.3 | 2 | |
3 | 5.5 | 141.1 | 282.3 | 623.0 | 2581.3 | 3613.9 | 3 | |
4 | 4.0 | 135.8 | 237.7 | 951.0 | 3011.6 | 2581.3 | 4 | |
5 | 4.5 | 265.7 | 516.2 | 564.6 | 3011.6 | 2581.3 | 5 | |
6 | 50.0 | 623.0 | 1642.7 | 1204.6 | 2007.7 | 3011.6 | 6 | |
7 | 78.5 | 694.9 | 2581.3 | 1290.6 | 1806.9 | 1003.8 | 7 |
人気順
1 | 1-21.9 |
---|---|
2 | 1-44.0 |
3 | 1-54.5 |
4 | 1-35.5 |
5 | 2-129.2 |
6 | 1-650.0 |
7 | 3-162.7 |
8 | 1-778.5 |
9 | 4-181.7 |
10 | 2-4135.8 |
11 | 2-3141.1 |
12 | 5-1149.3 |
13 | 3-2172.0 |
14 | 4-2182.5 |
15 | 3-4237.7 |
16 | 2-5265.7 |
17 | 4-3282.3 |
18 | 5-2420.2 |
19 | 6-1440.7 |
20 | 3-5516.2 |
21 | 4-5564.6 |
22 | 7-1602.3 |
23 | 2-6623.0 |
24 | 5-3623.0 |
25 | 2-7694.9 |
26 | 5-4951.0 |
27 | 6-71003.8 |
28 | 7-21129.3 |
29 | 4-61204.6 |
30 | 6-21204.6 |
31 | 4-71290.6 |
32 | 3-61642.7 |
33 | 5-71806.9 |
34 | 5-62007.7 |
35 | 3-72581.3 |
36 | 6-32581.3 |
37 | 7-42581.3 |
38 | 7-52581.3 |
39 | 6-43011.6 |
40 | 6-53011.6 |
41 | 7-63011.6 |
42 | 7-33613.9 |
高配当順
1 | 7-33613.9 |
---|---|
2 | 7-63011.6 |
3 | 6-53011.6 |
4 | 6-43011.6 |
5 | 7-52581.3 |
6 | 7-42581.3 |
7 | 6-32581.3 |
8 | 3-72581.3 |
9 | 5-62007.7 |
10 | 5-71806.9 |
11 | 3-61642.7 |
12 | 4-71290.6 |
13 | 6-21204.6 |
14 | 4-61204.6 |
15 | 7-21129.3 |
16 | 6-71003.8 |
17 | 5-4951.0 |
18 | 2-7694.9 |
19 | 5-3623.0 |
20 | 2-6623.0 |
21 | 7-1602.3 |
22 | 4-5564.6 |
23 | 3-5516.2 |
24 | 6-1440.7 |
25 | 5-2420.2 |
26 | 4-3282.3 |
27 | 2-5265.7 |
28 | 3-4237.7 |
29 | 4-2182.5 |
30 | 3-2172.0 |
31 | 5-1149.3 |
32 | 2-3141.1 |
33 | 2-4135.8 |
34 | 4-181.7 |
35 | 1-778.5 |
36 | 3-162.7 |
37 | 1-650.0 |
38 | 2-129.2 |
39 | 1-35.5 |
40 | 1-54.5 |
41 | 1-44.0 |
42 | 1-21.9 |
1 | ||
---|---|---|
太田 りゆ 【埼 玉 112期】 |
||
2 | 3 | 3.1 |
4 | 2.9 | |
5 | 3.7 | |
6 | 31.6 | |
7 | 55.3 | |
3 | 4 | 12.3 |
5 | 14.1 | |
6 | 56.4 | |
7 | 121.6 | |
4 | 5 | 13.7 |
6 | 55.6 | |
7 | 103.6 | |
5 | 6 | 65.7 |
7 | 127.9 | |
6 | 7 | 241.7 |
2 | ||
---|---|---|
太田 瑛美 【三 重 120期】 |
||
3 | 4 | 77.3 |
5 | 217.5 | |
6 | 383.9 | |
7 | 445.0 | |
4 | 5 | 167.3 |
6 | 292.2 | |
7 | 675.2 | |
5 | 6 | 349.6 |
7 | 593.3 | |
6 | 7 | 1151.8 |
3 | ||
---|---|---|
小坂 知子 【岐 阜 104期】 |
||
4 | 5 | 337.6 |
6 | 725.2 | |
7 | 815.9 | |
5 | 6 | 783.2 |
7 | 1030.6 | |
6 | 7 | 1305.4 |
4 | ||
---|---|---|
安東 莉奈 【大 分 122期】 |
||
5 | 6 | 675.2 |
7 | 890.0 | |
6 | 7 | 1223.8 |
5 | ||
---|---|---|
枝光 美奈 【福 岡 124期】 |
||
6 | 7 | 675.2 |
6 | ||
---|---|---|
三森 彩桜 【福 島 116期】 |
7 | ||
---|---|---|
佐伯 智恵 【愛 媛 114期】 |
人気順
1 | 1=2=42.9 |
---|---|
2 | 1=2=33.1 |
3 | 1=2=53.7 |
4 | 1=3=412.3 |
5 | 1=4=513.7 |
6 | 1=3=514.1 |
7 | 1=2=631.6 |
8 | 1=2=755.3 |
9 | 1=4=655.6 |
10 | 1=3=656.4 |
11 | 1=5=665.7 |
12 | 2=3=477.3 |
13 | 1=4=7103.6 |
14 | 1=3=7121.6 |
15 | 1=5=7127.9 |
16 | 2=4=5167.3 |
17 | 2=3=5217.5 |
18 | 1=6=7241.7 |
19 | 2=4=6292.2 |
20 | 3=4=5337.6 |
21 | 2=5=6349.6 |
22 | 2=3=6383.9 |
23 | 2=3=7445.0 |
24 | 2=5=7593.3 |
25 | 2=4=7675.2 |
26 | 4=5=6675.2 |
27 | 5=6=7675.2 |
28 | 3=4=6725.2 |
29 | 3=5=6783.2 |
30 | 3=4=7815.9 |
31 | 4=5=7890.0 |
32 | 3=5=71030.6 |
33 | 2=6=71151.8 |
34 | 4=6=71223.8 |
35 | 3=6=71305.4 |
高配当順
1 | 3=6=71305.4 |
---|---|
2 | 4=6=71223.8 |
3 | 2=6=71151.8 |
4 | 3=5=71030.6 |
5 | 4=5=7890.0 |
6 | 3=4=7815.9 |
7 | 3=5=6783.2 |
8 | 3=4=6725.2 |
9 | 5=6=7675.2 |
10 | 4=5=6675.2 |
11 | 2=4=7675.2 |
12 | 2=5=7593.3 |
13 | 2=3=7445.0 |
14 | 2=3=6383.9 |
15 | 2=5=6349.6 |
16 | 3=4=5337.6 |
17 | 2=4=6292.2 |
18 | 1=6=7241.7 |
19 | 2=3=5217.5 |
20 | 2=4=5167.3 |
21 | 1=5=7127.9 |
22 | 1=3=7121.6 |
23 | 1=4=7103.6 |
24 | 2=3=477.3 |
25 | 1=5=665.7 |
26 | 1=3=656.4 |
27 | 1=4=655.6 |
28 | 1=2=755.3 |
29 | 1=2=631.6 |
30 | 1=3=514.1 |
31 | 1=4=513.7 |
32 | 1=3=412.3 |
33 | 1=2=53.7 |
34 | 1=2=33.1 |
35 | 1=2=42.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
2 | 1.7 | 2 | ||||||
3 | 5.7 | 47.9 | 3 | |||||
4 | 3.8 | 47.9 | 66.5 | 4 | ||||
5 | 5.9 | 70.5 | 115.9 | 133.1 | 5 | |||
6 | 46.6 | 184.3 | 287.6 | 359.5 | 276.5 | 6 | ||
7 | 58.9 | 276.5 | 287.6 | 479.4 | 399.5 | 553.1 | 7 |
人気順
1 | 1=21.7 |
---|---|
2 | 1=43.8 |
3 | 1=35.7 |
4 | 1=55.9 |
5 | 1=646.6 |
6 | 2=347.9 |
7 | 2=447.9 |
8 | 1=758.9 |
9 | 3=466.5 |
10 | 2=570.5 |
11 | 3=5115.9 |
12 | 4=5133.1 |
13 | 2=6184.3 |
14 | 2=7276.5 |
15 | 5=6276.5 |
16 | 3=6287.6 |
17 | 3=7287.6 |
18 | 4=6359.5 |
19 | 5=7399.5 |
20 | 4=7479.4 |
21 | 6=7553.1 |
高配当順
1 | 6=7553.1 |
---|---|
2 | 4=7479.4 |
3 | 5=7399.5 |
4 | 4=6359.5 |
5 | 3=7287.6 |
6 | 3=6287.6 |
7 | 5=6276.5 |
8 | 2=7276.5 |
9 | 2=6184.3 |
10 | 4=5133.1 |
11 | 3=5115.9 |
12 | 2=570.5 |
13 | 3=466.5 |
14 | 1=758.9 |
15 | 2=447.9 |
16 | 2=347.9 |
17 | 1=646.6 |
18 | 1=55.9 |
19 | 1=35.7 |
20 | 1=43.8 |
21 | 1=21.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
太田 瑛美 三 重 120期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
枝光 美奈 福 岡 124期 |
三森 彩桜 福 島 116期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 1.2~ 1.4 |
2 | ||||||
3 | 2.2~ 3.1 |
2.3~ 3.3 |
3 | |||||
4 | 1.5~ 2.0 |
2.6~ 4.1 |
9.5~ 12.4 |
4 | ||||
5 | 1.6~ 2.1 |
2.7~ 4.2 |
12.9~ 16.8 |
9.0~ 12.7 |
5 | |||
6 | 6.8~ 8.9 |
29.0~ 40.0 |
42.3~ 48.0 |
59.8~ 73.0 |
44.7~ 53.8 |
6 | ||
7 | 19.1~ 24.7 |
55.4~ 74.4 |
70.7~ 78.3 |
98.6~ 117.5 |
