予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
○ | 2 | 1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12.0 | 36.0 | 56.0 | |
◎ | 2 | 2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
L1 | 逃 | 3.77 | 52.04 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4.0 | 20.0 | 56.0 | |
△ | 3 | 3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.91 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | |
× | 3 | 4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0.0 | 33.3 | 48.1 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
L1 | 追 | 3.77 | 48.40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | |||
【誘導員】等々力 久就 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
○ | 2 | 1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 自力自在。 | 初日 | 2R | 3 | 詳細 | |
◎ | 2 | 2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
L1 | 逃 | 3.77 | 52.04 | 自力。 | 初日 | 1R | 1 | 詳細 | |
△ | 3 | 3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.91 | 自在。 | 初日 | 1R | 7 | 詳細 | |
× | 3 | 4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 前々臨機応変に。 | 初日 | 2R | 2 | 詳細 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 自在。 | 初日 | 2R | 5 | 詳細 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
L1 | 追 | 3.77 | 48.40 | 自在。 | 初日 | 1R | 6 | 詳細 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 取れた位置から。 | 初日 | 2R | 4 | 詳細 | |||
【誘導員】等々力 久就 A3 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
52.44 |
|
富山 F2 |
岸和田 F1 |
2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
52.04 |
|
武雄 F2 |
高松 F1 |
3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
51.91 |
|
武雄 G3 |
熊本 F2 |
4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
51.66 |
|
川崎 F2 |
大垣 F2 |
5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
51.33 |
|
富山 F2 |
函館 F2 |
6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
48.40 |
|
函館 F2 |
福井 F1 |
7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
45.92 |
|
奈良 F1 |
小松島 F2 |
|
【誘導員】等々力 久就 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 一般 | 予2 | 予1 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 2 | 1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | |
◎ | 2 | 2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
L1 | 逃 | 3.77 | 52.04 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
△ | 3 | 3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.91 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 11 | 10 | |
× | 3 | 4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 7 | 10 | 11 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 6 | 8 | 15 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
L1 | 追 | 3.77 | 48.40 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 | 0 | 4 | 11 | 18 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2 | 5 | 24 | 0 | 4 | 5 | 23 | |||
【誘導員】等々力 久就 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 2 | 1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 21 | 11 | 16 | 20 | |
◎ | 2 | 2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
L1 | 逃 | 3.77 | 52.04 | 17 | 13 | 21 | 33 | |
△ | 3 | 3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.91 | 6 | 11 | 17 | 35 | |
× | 3 | 4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 5 | 17 | 22 | 32 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 2 | 14 | 20 | 46 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
L1 | 追 | 3.77 | 48.40 | 3 | 13 | 22 | 57 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 1 | 8 | 9 | 60 | |||
【誘導員】等々力 久就 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
○ | 2 | 1 | 1 |
太田 瑛美 三 重/24/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
◎ | 2 | 2 | 2 |
加瀬 加奈子 新 潟/45/102 |
L1 | 逃 | 3.77 | 52.04 | 11 | 7 | 10 | 12 | |
△ | 3 | 3 | 3 |
長澤 彩 福 岡/37/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
× | 3 | 4 | 4 |
小坂 知子 岐 阜/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
注 | 3 | 5 | 5 |
安東 莉奈 大 分/24/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.33 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
▲ | 4 | 6 | 6 |
比嘉 真梨代 沖 縄/36/114 |
L1 | 追 | 3.77 | 48.40 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 7 |
佐伯 智恵 愛 媛/26/114 |
L1 | 両 | 3.77 | 45.92 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
【誘導員】等々力 久就 A3 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1太田 瑛美【三 重 120期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
2 | 19.2 | 12.3 | 39.9 | 130.0 | 446.8 | 2 | |
3 | 15.0 | 27.0 | 56.9 | 191.3 | 816.4 | 3 | |
4 | 9.0 | 27.4 | 60.4 | 177.9 | 630.1 | 4 | |
5 | 27.5 | 39.0 | 42.6 | 309.0 | 852.0 | 5 | |
6 | 63.6 | 88.9 | 90.6 | 154.7 | 1194.3 | 6 | |
7 | 171.1 | 302.2 | 207.1 | 405.1 | 735.2 | 7 |
2加瀬 加奈子【新 潟 102期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 43.7 | 19.2 | 64.7 | 159.2 | 344.8 | 1 | |
3 | 24.7 | 46.1 | 110.4 | 320.6 | 557.0 | 3 | |
4 | 14.0 | 67.7 | 89.7 | 230.7 | 441.8 | 4 | |
5 | 43.1 | 98.3 | 54.2 | 389.0 | 611.8 | 5 | |
6 | 75.6 | 205.0 | 105.1 | 236.5 | 603.7 | 6 | |
7 | 194.9 | 351.5 | 201.9 | 370.5 | 468.3 | 7 |
3長澤 彩【福 岡 106期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 108.4 | 183.8 | 245.7 | 816.4 | 2399.0 | 1 | |
2 | 68.1 | 193.6 | 280.7 | 959.6 | 2486.3 | 2 | |
4 | 99.6 | 161.7 | 418.1 | 1302.3 | 3376.5 | 4 | |
5 | 115.5 | 242.0 | 384.1 | 1886.1 | 4798.1 | 5 | |
6 | 303.5 | 484.9 | 779.1 | 1047.8 | 4411.2 | 6 | |
7 | 790.4 | 1204.8 | 1667.6 | 2103.8 | 2556.0 | 7 |
4小坂 知子【岐 阜 104期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 30.1 | 164.5 | 184.4 | 593.2 | 1353.9 | 1 | |
2 | 26.8 | 166.2 | 168.4 | 562.7 | 1302.3 | 2 | |
3 | 75.2 | 80.5 | 375.1 | 1093.9 | 2940.8 | 3 | |
5 | 64.3 | 67.9 | 366.6 | 1215.5 | 2580.1 | 5 | |
6 | 171.3 | 182.5 | 655.8 | 565.0 | 4341.2 | 6 | |
7 | 376.7 | 339.3 | 1454.7 | 1158.8 | 2463.9 | 7 |
5安東 莉奈【大 分 122期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 312.5 | 543.7 | 463.5 | 1981.8 | 3746.5 | 1 | |
2 | 280.2 | 772.5 | 487.5 | 2056.3 | 4798.1 | 2 | |
3 | 353.8 | 597.1 | 887.9 | 2848.9 | 6360.3 | 3 | |
4 | 324.0 | 384.6 | 939.8 | 2317.7 | 5362.6 | 4 | |
6 | 885.1 | 1093.9 | 2153.5 | 1527.9 | 6670.6 | 6 | |
7 | 1698.7 | 2071.9 | 3798.5 | 3107.9 | 3695.8 | 7 |
6比嘉 真梨代【沖 縄 114期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 1199.5 | 2170.6 | 1627.9 | 2848.9 | 3598.6 | 1 | |
2 | 1064.1 | 2848.9 | 1698.7 | 3005.4 | 4207.6 | 2 | |
3 | 1494.5 | 1835.5 | 2762.5 | 3907.0 | 6670.6 | 3 | |
4 | 1388.3 | 1254.5 | 2909.5 | 3646.6 | 7391.7 | 4 | |
5 | 2260.3 | 2087.7 | 4635.5 | 3335.3 | 9999.9 | 5 | |
7 | 4082.0 | 5819.0 | 5697.8 | 5697.8 | 7197.2 | 7 |
7佐伯 智恵【愛 媛 114期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
||
1 | 2790.7 | 6215.8 | 4022.0 | 7012.7 | 9116.5 | 1 | |
2 | 2441.9 | 7597.1 | 4143.8 | 7597.1 | 8822.4 | 2 | |
3 | 4798.1 | 6837.4 | 7814.1 | 9999.9 | 7197.2 | 3 | |
4 | 3180.1 | 3005.4 | 8044.0 | 7597.1 | 7197.2 | 4 | |
5 | 6360.3 | 7012.7 | 8822.4 | 6511.8 | 7391.7 | 5 | |
6 | 8044.0 | 9116.5 | 8822.4 | 7597.1 | 9999.9 | 6 |
人気順
1 | 1-2-49.0 |
---|---|
2 | 1-4-212.3 |
3 | 2-1-414.0 |
4 | 1-2-315.0 |
5 | 1-3-219.2 |
6 | 2-4-119.2 |
7 | 2-1-324.7 |
8 | 4-1-226.8 |
9 | 1-4-327.0 |
10 | 1-3-427.4 |
11 | 1-2-527.5 |
12 | 4-2-130.1 |
13 | 1-3-539.0 |
14 | 1-5-239.9 |
15 | 1-4-542.6 |
16 | 2-1-543.1 |
17 | 2-3-143.7 |
18 | 2-4-346.1 |
19 | 2-4-554.2 |
20 | 1-5-356.9 |
21 | 1-5-460.4 |
22 | 1-2-663.6 |
23 | 4-1-564.3 |
24 | 2-5-164.7 |
25 | 2-3-467.7 |
26 | 4-2-567.9 |
27 | 3-1-268.1 |
28 | 4-1-375.2 |
29 | 2-1-675.6 |
30 | 4-2-380.5 |
31 | 1-3-688.9 |
32 | 2-5-489.7 |
33 | 1-4-690.6 |
34 | 2-3-598.3 |
35 | 3-1-499.6 |
36 | 2-4-6105.1 |
37 | 3-2-1108.4 |
38 | 2-5-3110.4 |
39 | 3-1-5115.5 |
40 | 1-6-2130.0 |
41 | 1-5-6154.7 |
42 | 2-6-1159.2 |
43 | 3-2-4161.7 |
44 | 4-3-1164.5 |
45 | 4-3-2166.2 |
46 | 4-5-2168.4 |
47 | 1-2-7171.1 |
48 | 4-1-6171.3 |
49 | 1-6-4177.9 |
50 | 4-2-6182.5 |
高配当順
1 | 7-5-69999.9 |
---|---|
2 | 7-5-39999.9 |
3 | 6-7-59999.9 |
4 | 7-6-19116.5 |
5 | 7-2-69116.5 |
6 | 7-6-28822.4 |
7 | 7-3-68822.4 |
8 | 7-3-58822.4 |
9 | 7-3-48044.0 |
10 | 7-1-68044.0 |
11 | 7-4-37814.1 |
12 | 7-5-47597.1 |
13 | 7-5-27597.1 |
14 | 7-4-67597.1 |
15 | 7-3-27597.1 |
16 | 7-6-57391.7 |
17 | 6-7-47391.7 |
18 | 7-6-47197.2 |
19 | 7-6-37197.2 |
20 | 6-5-77197.2 |
21 | 7-5-17012.7 |
22 | 7-2-57012.7 |
23 | 7-2-36837.4 |
24 | 6-7-36670.6 |
25 | 5-7-66670.6 |
26 | 7-4-56511.8 |
27 | 7-1-56360.3 |
28 | 5-7-36360.3 |
29 | 7-3-16215.8 |
30 | 6-2-75819.0 |
31 | 6-4-75697.8 |
32 | 6-3-75697.8 |
33 | 5-7-45362.6 |
34 | 7-1-34798.1 |
35 | 5-7-24798.1 |
36 | 3-7-54798.1 |
37 | 6-3-54635.5 |
38 | 3-7-64411.2 |
39 | 4-7-64341.2 |
40 | 6-7-24207.6 |
41 | 7-4-24143.8 |
42 | 6-1-74082.0 |
43 | 7-4-14022.0 |
44 | 6-5-33907.0 |
45 | 5-3-73798.5 |
46 | 5-7-13746.5 |
47 | 5-6-73695.8 |
48 | 6-5-43646.6 |
49 | 6-7-13598.6 |
50 | 3-7-43376.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 5.7 | 21.2 | 12.7 | 78.3 | 306.4 | 811.1 | 1 | |
2 | 3.9 | 38.6 | 16.3 | 92.5 | 405.5 | 861.7 | 2 | |
3 | 8.2 | 21.2 | 56.7 | 142.1 | 510.6 | 1060.6 | 3 | |
4 | 6.3 | 11.8 | 58.6 | 156.6 | 430.8 | 1060.6 | 4 | |
5 | 18.5 | 28.2 | 76.1 | 76.1 | 530.3 | 725.7 | 5 | |
6 | 45.3 | 58.9 | 166.1 | 160.3 | 328.3 | 984.9 | 6 | |
7 | 126.5 | 140.7 | 344.7 | 313.3 | 656.6 | 1969.8 | 7 |
人気順
1 | 1-23.9 |
---|---|
2 | 2-15.7 |
3 | 1-46.3 |
4 | 1-38.2 |
5 | 2-411.8 |
6 | 4-112.7 |
7 | 4-216.3 |
8 | 1-518.5 |
9 | 3-121.2 |
10 | 2-321.2 |
11 | 2-528.2 |
12 | 3-238.6 |
13 | 1-645.3 |
14 | 4-356.7 |
15 | 3-458.6 |
16 | 2-658.9 |
17 | 3-576.1 |
18 | 4-576.1 |
19 | 5-178.3 |
20 | 5-292.5 |
21 | 1-7126.5 |
22 | 2-7140.7 |
23 | 5-3142.1 |
24 | 5-4156.6 |
25 | 4-6160.3 |
26 | 3-6166.1 |
27 | 6-1306.4 |
28 | 4-7313.3 |
29 | 5-6328.3 |
30 | 3-7344.7 |
31 | 6-2405.5 |
32 | 6-4430.8 |
33 | 6-3510.6 |
34 | 6-5530.3 |
35 | 5-7656.6 |
36 | 7-5725.7 |
37 | 7-1811.1 |
38 | 7-2861.7 |
39 | 7-6984.9 |
40 | 7-31060.6 |
41 | 7-41060.6 |
42 | 6-71969.8 |
高配当順
1 | 6-71969.8 |
---|---|
2 | 7-41060.6 |
3 | 7-31060.6 |
4 | 7-6984.9 |
5 | 7-2861.7 |
6 | 7-1811.1 |
7 | 7-5725.7 |
8 | 5-7656.6 |
9 | 6-5530.3 |
10 | 6-3510.6 |
11 | 6-4430.8 |
12 | 6-2405.5 |
13 | 3-7344.7 |
14 | 5-6328.3 |
15 | 4-7313.3 |
16 | 6-1306.4 |
17 | 3-6166.1 |
18 | 4-6160.3 |
19 | 5-4156.6 |
20 | 5-3142.1 |
21 | 2-7140.7 |
22 | 1-7126.5 |
23 | 5-292.5 |
24 | 5-178.3 |
25 | 4-576.1 |
26 | 3-576.1 |
27 | 2-658.9 |
28 | 3-458.6 |
29 | 4-356.7 |
30 | 1-645.3 |
31 | 3-238.6 |
32 | 2-528.2 |
33 | 2-321.2 |
34 | 3-121.2 |
35 | 1-518.5 |
36 | 4-216.3 |
37 | 4-112.7 |
38 | 2-411.8 |
39 | 1-38.2 |
40 | 1-46.3 |
41 | 2-15.7 |
42 | 1-23.9 |
1 | ||
---|---|---|
太田 瑛美 【三 重 120期】 |
||
2 | 3 | 4.5 |
4 | 2.5 | |
5 | 11.0 | |
6 | 22.7 | |
7 | 66.6 | |
3 | 4 | 10.7 |
5 | 17.9 | |
6 | 48.6 | |
7 | 121.5 | |
4 | 5 | 16.3 |
6 | 36.3 | |
7 | 75.9 | |
5 | 6 | 72.7 |
7 | 121.5 | |
6 | 7 | 146.5 |
2 | ||
---|---|---|
加瀬 加奈子 【新 潟 102期】 |
||
3 | 4 | 17.3 |
5 | 32.3 | |
6 | 76.2 | |
7 | 219.7 | |
4 | 5 | 20.9 |
6 | 37.3 | |
7 | 105.9 | |
5 | 6 | 85.0 |
7 | 240.2 | |
6 | 7 | 186.1 |
3 | ||
---|---|---|
長澤 彩 【福 岡 106期】 |
||
4 | 5 | 57.3 |
6 | 154.1 | |
7 | 313.0 | |
5 | 6 | 200.5 |
7 | 313.0 | |
6 | 7 | 480.4 |
4 | ||
---|---|---|
小坂 知子 【岐 阜 104期】 |
||
5 | 6 | 162.6 |
7 | 271.8 | |
6 | 7 | 469.5 |
5 | ||
---|---|---|
安東 莉奈 【大 分 122期】 |
||
6 | 7 | 375.6 |
6 | ||
---|---|---|
比嘉 真梨代 【沖 縄 114期】 |
7 | ||
---|---|---|
佐伯 智恵 【愛 媛 114期】 |
人気順
1 | 1=2=42.5 |
---|---|
2 | 1=2=34.5 |
3 | 1=3=410.7 |
4 | 1=2=511.0 |
5 | 1=4=516.3 |
6 | 2=3=417.3 |
7 | 1=3=517.9 |
8 | 2=4=520.9 |
9 | 1=2=622.7 |
10 | 2=3=532.3 |
11 | 1=4=636.3 |
12 | 2=4=637.3 |
13 | 1=3=648.6 |
14 | 3=4=557.3 |
15 | 1=2=766.6 |
16 | 1=5=672.7 |
17 | 1=4=775.9 |
18 | 2=3=676.2 |
19 | 2=5=685.0 |
20 | 2=4=7105.9 |
21 | 1=3=7121.5 |
22 | 1=5=7121.5 |
23 | 1=6=7146.5 |
24 | 3=4=6154.1 |
25 | 4=5=6162.6 |
26 | 2=6=7186.1 |
27 | 3=5=6200.5 |
28 | 2=3=7219.7 |
29 | 2=5=7240.2 |
30 | 4=5=7271.8 |
31 | 3=4=7313.0 |
32 | 3=5=7313.0 |
33 | 5=6=7375.6 |
34 | 4=6=7469.5 |
35 | 3=6=7480.4 |
高配当順
1 | 3=6=7480.4 |
---|---|
2 | 4=6=7469.5 |
3 | 5=6=7375.6 |
4 | 3=5=7313.0 |
5 | 3=4=7313.0 |
6 | 4=5=7271.8 |
7 | 2=5=7240.2 |
8 | 2=3=7219.7 |
9 | 3=5=6200.5 |
10 | 2=6=7186.1 |
11 | 4=5=6162.6 |
12 | 3=4=6154.1 |
13 | 1=6=7146.5 |
14 | 1=5=7121.5 |
15 | 1=3=7121.5 |
16 | 2=4=7105.9 |
17 | 2=5=685.0 |
18 | 2=3=676.2 |
19 | 1=4=775.9 |
20 | 1=5=672.7 |
21 | 1=2=766.6 |
22 | 3=4=557.3 |
23 | 1=3=648.6 |
24 | 2=4=637.3 |
25 | 1=4=636.3 |
26 | 2=3=532.3 |
27 | 1=2=622.7 |
28 | 2=4=520.9 |
29 | 1=3=517.9 |
30 | 2=3=417.3 |
31 | 1=4=516.3 |
32 | 1=2=511.0 |
33 | 1=3=410.7 |
34 | 1=2=34.5 |
35 | 1=2=42.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
2 | 3.2 | 2 | ||||||
3 | 4.4 | 14.5 | 3 | |||||
4 | 4.5 | 7.5 | 32.4 | 4 | ||||
5 | 9.7 | 20.6 | 14.1 | 26.9 | 5 | |||
6 | 46.3 | 59.1 | 181.8 | 137.2 | 363.7 | 6 | ||
7 | 103.9 | 117.3 | 303.1 | 220.4 | 404.2 | 661.4 | 7 |
人気順
1 | 1=23.2 |
---|---|
2 | 1=34.4 |
3 | 1=44.5 |
4 | 2=47.5 |
5 | 1=59.7 |
6 | 3=514.1 |
7 | 2=314.5 |
8 | 2=520.6 |
9 | 4=526.9 |
10 | 3=432.4 |
11 | 1=646.3 |
12 | 2=659.1 |
13 | 1=7103.9 |
14 | 2=7117.3 |
15 | 4=6137.2 |
16 | 3=6181.8 |
17 | 4=7220.4 |
18 | 3=7303.1 |
19 | 5=6363.7 |
20 | 5=7404.2 |
21 | 6=7661.4 |
高配当順
1 | 6=7661.4 |
---|---|
2 | 5=7404.2 |
3 | 5=6363.7 |
4 | 3=7303.1 |
5 | 4=7220.4 |
6 | 3=6181.8 |
7 | 4=6137.2 |
8 | 2=7117.3 |
9 | 1=7103.9 |
10 | 2=659.1 |
11 | 1=646.3 |
12 | 3=432.4 |
13 | 4=526.9 |
14 | 2=520.6 |
15 | 2=314.5 |
16 | 3=514.1 |
17 | 1=59.7 |
18 | 2=47.5 |
19 | 1=44.5 |
20 | 1=34.4 |
21 | 1=23.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 瑛美 三 重 120期 |
加瀬 加奈子 新 潟 102期 |
長澤 彩 福 岡 106期 |
小坂 知子 岐 阜 104期 |
安東 莉奈 大 分 122期 |
比嘉 真梨代 沖 縄 114期 |
佐伯 智恵 愛 媛 114期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 1.5~ 1.9 |
2 | ||||||
3 | 2.0~ 2.5 |
2.4~ 3.1 |
3 | |||||
4 | 1.5~ 2.0 |
1.6~ 2.1 |
4.9~ 6.5 |
4 | ||||
5 | 4.0~ 5.0 |
3.7~ 4.6 |
8.5~ 10.2 |
8.7~ 10.8 |
5 | |||
6 | 10.5~ 12.7 |
10.3~ 12.4 |
23.4~ 27.0 |
19.1~ 22.8 |
