久米本命
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 5 | 1 | 1 | 新村穣 | 神奈川 | 31 | 119 | S1 | 逃 | |
◎ | 3 | 2 | 2 | 久米康平 | 徳島 | 33 | 100 | S2 | 両 | |
▲ | 6 | 3 | 3 | 白上翔 | 滋賀 | 36 | 95 | S2 | 両 | |
注 | 5 | 4 | 4 | 片桐善也 | 新潟 | 31 | 117 | S2 | 逃 | |
6 | 5 | 5 | 長谷部翔 | 静岡 | 30 | 109 | S2 | 両 | ||
○ | 6 | 6 | 栗田貴徳 | 愛媛 | 41 | 93 | S2 | 追 | ||
× | 4 | 6 | 7 | 南潤 | 和歌山 | 27 | 111 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 水森湧太 | 東京 | 26 | 117 | S2 | 両 | |||
誘導員 | 小堺 浩二 | S2 |
青柳1勝
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 5 | 1 | 1 | 太田龍希 | 埼玉 | 24 | 117 | S2 | 逃 | |
○ | 5 | 2 | 2 | 寺崎祐樹 | 熊本 | 37 | 97 | S2 | 追 | |
△ | 4 | 3 | 3 | 山内卓也 | 愛知 | 48 | 77 | S2 | 追 | |
◎ | 4 | 4 | 4 | 青柳靖起 | 佐賀 | 25 | 117 | S2 | 逃 | |
注 | 6 | 5 | 5 | 原田泰志 | 新潟 | 39 | 91 | S2 | 追 | |
6 | 6 | 中村健志 | 熊本 | 39 | 96 | S2 | 追 | |||
▲ | 6 | 6 | 7 | 大瀬戸潤一郎 | 広島 | 43 | 95 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 安藤直希 | 京都 | 27 | 117 | S2 | 逃 | |||
誘導員 | 北野 武史 | S2 |
別線警戒
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 5 | 1 | 1 | 松本憲斗 | 熊本 | 28 | 119 | S2 | 逃 | |
○ | 6 | 2 | 2 | 丸山直樹 | 埼玉 | 39 | 93 | S2 | 追 | |
× | 4 | 3 | 3 | 山口泰生 | 岐阜 | 43 | 89 | S1 | 追 | |
▲ | 6 | 4 | 4 | 磯島康祐 | 青森 | 33 | 105 | S2 | 逃 | |
△ | 5 | 5 | 貴志修己 | 和歌山 | 29 | 117 | S2 | 逃 | ||
6 | 5 | 6 | 田中洋輔 | 宮崎 | 45 | 84 | S2 | 追 | ||
4 | 7 | 佐藤雅春 | 宮城 | 38 | 94 | S2 | 追 | |||
6 | 6 | 8 | 竹田和幸 | 岐阜 | 48 | 78 | S2 | 追 | ||
◎ | 4 | 9 | 藤田周磨 | 埼玉 | 27 | 117 | S2 | 逃 | ||
誘導員 | 吉川 希望 | A1 |
意地見せ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 5 | 1 | 1 | 竹内雄作 | 岐阜 | 37 | 99 | S2 | 逃 | |
5 | 2 | 2 | 飯嶋則之 | 栃木 | 46 | 81 | S2 | 追 | ||
注 | 4 | 3 | 3 | 梶原海斗 | 福岡 | 25 | 123 | S2 | 逃 | |
5 | 4 | 4 | 荒木貴大 | 埼玉 | 31 | 115 | S2 | 両 | ||
◎ | 3 | 5 | 坂口晃輔 | 三重 | 37 | 95 | S2 | 追 | ||
6 | 5 | 6 | 矢口大樹 | 千葉 | 36 | 95 | S2 | 両 | ||
× | 3 | 7 | 山口敦也 | 佐賀 | 27 | 113 | S1 | 追 | ||
▲ | 6 | 6 | 8 | 奥村諭志 | 岡山 | 31 | 111 | S2 | 両 | |
△ | 5 | 9 | 水谷良和 | 愛知 | 53 | 70 | S2 | 追 | ||
誘導員 | 松崎 貴久 | A1 |
岩谷狙う
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 5 | 1 | 1 | 鈴木輝大 | 東京 | 30 | 113 | S2 | 両 | |
△ | 4 | 2 | 2 | 田村大 | 宮崎 | 27 | 119 | S2 | 逃 | |
4 | 3 | 3 | 日高裕太 | 静岡 | 23 | 121 | S2 | 逃 | ||
5 | 4 | 4 | 西岡正一 | 和歌山 | 48 | 84 | S2 | 追 | ||
◎ | 3 | 5 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 28 | 115 | S1 | 逃 | ||
6 | 5 | 6 | 大塚英伸 | 静岡 | 46 | 82 | S2 | 追 | ||
○ | 4 | 7 | 伊藤裕貴 | 三重 | 33 | 100 | S1 | 両 | ||
▲ | 5 | 6 | 8 | 重倉高史 | 富山 | 39 | 95 | S2 | 両 | |
注 | 5 | 9 | 幸田望夢 | 栃木 | 25 | 115 | S2 | 逃 | ||
誘導員 | 山田 晃久 | A1 |
今度こそ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 5 | 1 | 1 | 岩本和也 | 石川 | 50 | 76 | S2 | 追 | |
▲ | 5 | 2 | 2 | 二藤元太 | 静岡 | 41 | 95 | S2 | 追 | |
× | 4 | 3 | 3 | 朝倉智仁 | 茨城 | 25 | 115 | S2 | 逃 | |
5 | 4 | 4 | 坂上樹大 | 石川 | 47 | 80 | S2 | 追 | ||
△ | 5 | 5 | 原口昌平 | 福岡 | 32 | 107 | S2 | 逃 | ||
6 | 5 | 6 | 蒋野翔太 | 徳島 | 30 | 115 | S2 | 逃 | ||
◎ | 3 | 7 | 岸田剛 | 福井 | 26 | 121 | S2 | 逃 | ||
5 | 6 | 8 | 齋藤雄行 | 神奈川 | 30 | 121 | S2 | 逃 | ||
注 | 4 | 9 | 中田健太 | 埼玉 | 35 | 99 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 北野 武史 | S2 |
番手川口
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 福島武士 | 香川 | 39 | 96 | S2 | 追 | ||
◎ | 3 | 2 | 2 | 川口聖二 | 岐阜 | 31 | 103 | S1 | 両 | |
注 | 3 | 3 | 3 | 橋本壮史 | 茨城 | 30 | 119 | S1 | 逃 | |
5 | 4 | 4 | 網谷竜次 | 香川 | 38 | 91 | S2 | 追 | ||
× | 4 | 5 | 杉本正隆 | 茨城 | 39 | 96 | S2 | 追 | ||
○ | 6 | 5 | 6 | 吉川起也 | 富山 | 42 | 92 | S2 | 両 | |
4 | 7 | 吉田智哉 | 愛媛 | 27 | 111 | S2 | 逃 | |||
△ | 5 | 6 | 8 | 棚瀬義大 | 岐阜 | 25 | 123 | S2 | 逃 | |
▲ | 4 | 9 | 藤原憲征 | 新潟 | 45 | 85 | S2 | 追 | ||
誘導員 | 小堺 浩二 | S2 |
大川期待
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4 | 1 | 1 | 佐藤壮 | 千葉 | 33 | 100 | S2 | 追 | |
× | 3 | 2 | 2 | 高久保雄介 | 京都 | 38 | 100 | S1 | 両 | |
4 | 3 | 3 | 宿口潤平 | 埼玉 | 43 | 91 | S2 | 追 | ||
▲ | 5 | 4 | 4 | 八日市屋浩之 | 石川 | 50 | 79 | S2 | 追 | |
◎ | 3 | 5 | 大川剛 | 青森 | 26 | 121 | S1 | 逃 | ||
6 | 5 | 6 | 藤田大輔 | 千葉 | 40 | 91 | S2 | 追 | ||
注 | 5 | 7 | 大屋健司 | 広島 | 43 | 87 | S2 | 追 | ||
6 | 6 | 8 | 塚本瑠羽 | 神奈川 | 27 | 119 | S2 | 逃 | ||
○ | 3 | 9 | 保科千春 | 宮城 | 33 | 100 | S2 | 追 | ||
誘導員 | 吉川 希望 | A1 |
九州3人
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4 | 1 | 1 | 稲垣裕之 | 京都 | 47 | 86 | S1 | 両 | |
× | 4 | 2 | 2 | 坂本貴史 | 青森 | 36 | 94 | S1 | 両 | |
◎ | 3 | 3 | 3 | 松本秀之介 | 熊本 | 25 | 117 | S1 | 逃 | |
4 | 4 | 4 | 清水剛志 | 福井 | 34 | 103 | S2 | 両 | ||
注 | 3 | 5 | 筒井敦史 | 岡山 | 49 | 85 | S2 | 追 | ||
▲ | 5 | 5 | 6 | 坂本周作 | 青森 | 33 | 105 | S2 | 逃 | |
○ | 3 | 7 | 徳永哲人 | 熊本 | 43 | 100 | S1 | 両 | ||
4 | 6 | 8 | 山根慶太 | 岡山 | 25 | 123 | S2 | 逃 | ||
3 | 9 | 原井博斗 | 福岡 | 29 | 115 | S2 | 追 | |||
誘導員 | 松崎 貴久 | A1 |
捲る野田
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 4 | 1 | 1 | 中田雄喜 | 福島 | 38 | 97 | S2 | 追 | |
◎ | 3 | 2 | 2 | 野田源一 | 福岡 | 46 | 81 | S1 | 両 | |
3 | 3 | 3 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 39 | 103 | S1 | 追 | ||
5 | 4 | 4 | 川口満宏 | 東京 | 58 | 58 | S2 | 追 | ||
× | 3 | 5 | 三宅達也 | 岡山 | 47 | 79 | S1 | 追 | ||
▲ | 5 | 5 | 6 | 伊東翔貴 | 福島 | 34 | 100 | S2 | 逃 | |
○ | 3 | 7 | 内藤秀久 | 神奈川 | 43 | 89 | S1 | 追 | ||
5 | 6 | 8 | 津村洸次郎 | 福岡 | 34 | 101 | S2 | 両 | ||
△ | 3 | 9 | 久田裕也 | 徳島 | 25 | 117 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 山田 晃久 | A1 |
番手差し
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3 | 1 | 1 | 町田太我 | 広島 | 24 | 117 | S1 | 逃 | |
3 | 2 | 2 | 朝倉佳弘 | 東京 | 44 | 90 | S1 | 追 | ||
▲ | 3 | 3 | 3 | 堀内俊介 | 神奈川 | 35 | 107 | S1 | 両 | |
注 | 3 | 4 | 4 | 田中勇二 | 岡山 | 37 | 95 | S2 | 追 | |
× | 3 | 5 | 櫻井祐太郎 | 宮城 | 25 | 117 | S2 | 逃 | ||
5 | 5 | 6 | 副島和人 | 神奈川 | 42 | 105 | S2 | 追 | ||
◎ | 2 | 7 | 柏野智典 | 岡山 | 46 | 88 | S1 | 追 | ||
4 | 6 | 8 | 藤田勝也 | 和歌山 | 36 | 94 | S2 | 追 | ||
△ | 3 | 9 | 武田豊樹 | 茨城 | 51 | 88 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 小堺 浩二 | S2 |
4車結束
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 1 | 1 | 岡本総 | 愛知 | 37 | 105 | S1 | 追 | |
△ | 3 | 2 | 2 | 岡崎智哉 | 大阪 | 40 | 96 | S1 | 両 | |
○ | 3 | 3 | 3 | 飯野祐太 | 福島 | 40 | 90 | S1 | 両 | |
3 | 4 | 4 | 村田祐樹 | 富山 | 26 | 121 | S2 | 逃 | ||
◎ | 3 | 5 | 佐藤一伸 | 福島 | 37 | 94 | S1 | 両 | ||
4 | 5 | 6 | 柿澤大貴 | 長野 | 35 | 97 | S2 | 追 | ||
3 | 7 | 須永優太 | 福島 | 37 | 94 | S2 | 追 | |||
注 | 3 | 6 | 8 | 嵯峨昇喜郎 | 青森 | 26 | 113 | S2 | 逃 | |
× | 3 | 9 | 谷和也 | 大阪 | 26 | 115 | S2 | 逃 | ||
誘導員 | 北野 武史 | S2 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
取手
5万9470円
次回 2025年6月17日
岸和田 高松宮記念杯競輪
次回 2025年6月17日(火)
岸和田競輪高松宮記念杯競輪
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.